rankings > FIN language:en

FIN Powerlifting Rankings M40 TOT

FIN Ahvenanmaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Helsinki-Uusimaa Pohjois- ja Itä-Suomi
ALL TIME 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Men: M18 M23 M M40 M50 M60 M70
Women: F18 F23 F F40 F50 F60 F70
TOT SQ BP DL
ALL 59kg 66kg 74kg 83kg 93kg 105kg 120kg 120+kg
# Name Club Weight Kg Pts Date City
1. Juha Tuononen / 68 Tap.Erä 88.20 778.0 86.800 08.10.2011 Helsinki
2. Raimo Lumijärvi / 62 OPT 119.45 887.5 85.925 25.03.2011 Kuusamo
3. Tomi Sairanen / 68 SaJy 90.70 770.0 84.616 03.12.2011 Savonlinna
4. Timo Heiskanen / 70 TVN 65.25 615.0 83.052 25.03.2011 Kuusamo
5. Jari Nurmi / 66 HPV 81.90 700.0 81.470 10.12.2011 Helsinki
6. Harri Hagfors / 61 MY-Power 94.40 750.0 80.710 17.09.2011 Muurame
7. Pasi Asikainen / 68 KP 99.95 770.0 80.542 25.03.2011 Kuusamo
8. Tapani Laitala / 63 TiKa 104.60 772.5 79.097 26.02.2011 Salo
9. Aulis Aalto / 62 Lo-Vo 117.50 807.5 78.684 25.03.2011 Kuusamo
10. Mika Vaaksio / 66 Tap.Erä 58.35 530.0 77.832 26.02.2011 Salo
11. Joni-Pekka Nylund / 71 TamRy 97.75 735.0 77.720 25.03.2011 Kuusamo
12. Ari Oksanen / 64 LaVo 81.50 665.0 77.621 05.07.2011 Pilsen
13. Petteri Hakkarainen / 67 HPV 90.15 700.0 77.175 26.02.2011 Salo
14. Veijo Räsänen / 57 I-HV 98.10 730.0 77.055 08.10.2011 Helsinki
15. Jari Niskanen / 63 So-Vi 104.05 750.0 76.979 08.10.2011 Sotkamo
16. Pasi Kemppainen / 70 HeTarmo 114.20 780.0 76.881 25.03.2011 Kuusamo
17. Asko Keränen / 61 KEV 69.20 590.0 76.457 25.03.2011 Kuusamo
18. Mika Rantanen / 66 TiKa 81.50 655.0 76.454 25.03.2011 Kuusamo
19. Tomi Vikla / 70 JoPuPo 82.60 660.0 76.431 25.03.2011 Kuusamo
20. Timo Leminen / 68 K-UV 73.65 605.0 75.207 25.03.2011 Kuusamo
21. Petteri Laurikainen / 69 I-HV 90.25 680.0 74.925 08.10.2011 Helsinki
22. Martti Kilpeläinen / 55 TiKa 65.50 555.0 74.744 14.05.2011 Helsinki
23. Valo Lintula / 55 NaVo 71.70 590.0 74.648 25.03.2011 Kuusamo
24. Kari Kallinki / 60 TVN 137.95 807.5 74.341 19.11.2011 Pietarsaari
25. Juha Seppälä / 61 PaPu 103.60 722.5 74.305 08.10.2011 Sotkamo
26. Pekka Landvik / 66 RAYVO 91.20 675.0 73.959 19.11.2011 Pietarsaari
27. Henrik Winter / 62 S-V 104.50 720.0 73.754 25.03.2011 Kuusamo
28. Jarmo Putkonen / 65 KesU 103.50 715.0 73.566 03.12.2011 Joensuu
29. Seppo Norpila / 63 K-UV 92.68 672.5 73.062 26.09.2011 St. Catharines
30. Rami Huovinen / 64 EV 82.61 630.0 72.951 05.07.2011 Pilsen
31. Matti Piirainen / 67 TVN 92.45 667.5 72.613 25.03.2011 Kuusamo
32. Veli Nevala / 53 Py-Pa 92.20 660.0 71.900 14.05.2011 Kokkola
33. Harri Hukka / 71 OrVo 81.70 612.5 71.389 25.03.2011 Kuusamo
34. Timo Leino / 58 PV 65.50 527.5 71.040 19.11.2011 Pietarsaari
35. Antti Timonen / 61 PV 92.20 650.0 70.810 25.03.2011 Kuusamo
36. Kari Räihä / 65 OPT 73.50 565.0 70.328 25.03.2011 Kuusamo
37. Pekka Turunen / 60 LVK team 73.65 563.5 70.048 14.05.2011 Helsinki
38. Olli Skogberg / 59 TamRy 91.40 640.0 70.042 25.03.2011 Kuusamo
39. Seppo Korhonen / 52 KP 99.00 660.0 69.356 21.05.2011 Kuopio
40. Christer Gustafsson / 49 ÅKK 82.69 595.0 68.859 05.07.2011 Pilsen
41. Kaj Natri / 69 KoJy 120.30 712.5 68.794 25.03.2011 Kuusamo
42. Markku Vahala / 63 TiKa 91.50 620.0 67.814 21.05.2011 Kuopio
43. Marko Rantala / 71 JoPuPo 91.65 620.0 67.756 25.03.2011 Kuusamo
44. Antero Juntunen / 54 KajKu 82.60 582.5 67.456 05.07.2011 Pilsen
45. Kaj Mattila / 70 PorHT 106.05 662.5 67.412 14.05.2011 Helsinki
46. Timo Luomanmäki / 65 I-HV 128.05 712.5 67.236 25.03.2011 Kuusamo
47. Mika Huhtaviita / 65 PV-81 92.90 615.0 66.733 14.05.2011 Helsinki
48. Pauli Linna / 57 JP 2000 73.35 535.0 66.682 25.03.2011 Kuusamo
49. Arto Tuovinen / 60 JoPuPo 97.05 627.5 66.590 03.12.2011 Joensuu
50. Mikko Rusanen / 67 So-Vi 82.80 575.0 66.493 21.01.2011 Kajaani
51. Jorma Roininen / 58 RAYVO 82.66 572.5 66.270 26.09.2011 St. Catharines
52. Jari Salomaja / 69 LaVo 81.75 565.0 65.829 25.03.2011 Kuusamo
53. Lars-Håkan Öling / 68 PTVAK 81.25 562.5 65.777 25.03.2011 Kuusamo
54. Keijo Kuisma / 52 OutVe 73.55 527.5 65.631 06.01.2011 Joensuu
55. Mikko Mäntymäki / 71 TVN 101.90 632.5 65.553 25.03.2011 Kuusamo
56. Reijo Hänninen / 58 LaVo 129.60 695.0 65.311 25.03.2011 Kuusamo
57. Janne-Pekka Hakala / 68 HPV 92.55 600.0 65.234 25.03.2011 Kuusamo
58. Magnus Häggblom / 51 VIS 96.55 610.0 64.900 03.12.2011 Maarianhamina
59. Heimo Törmä / 50 RAYVO 70.40 505.0 64.682 17.09.2011 Rauma
60. Jari Nurminen / 71 RAYVO 128.40 680.0 64.108 25.03.2011 Kuusamo
61. Anders Johansson / 68 ÅKK 100.95 610.0 63.502 22.01.2011 Maarianhamina
62. Voitto Ahopelto / 56 YlöR 82.10 545.0 63.339 25.03.2011 Kuusamo
63. Markku Kervinen / 59 OutVe 100.35 595.0 62.118 06.01.2011 Joensuu
64. Kari Misukka / 46 S-V 91.40 560.0 61.287 25.03.2011 Kuusamo
65. Aarre Laurila / 63 OV-86 82.20 520.0 60.390 19.02.2011 Pietarsaari
66. Pasi Kähkönen / 70 So-Vi 126.05 635.0 60.258 08.10.2011 Sotkamo
67. Pauli Rantala / 55 HPV 77.90 500.0 59.982 10.12.2011 Helsinki
68. Pertti Lähteenmäki / 59 OrGn 139.55 650.0 59.627 25.03.2011 Kuusamo
69. Tapio Kähäri / 46 Huima 94.70 545.0 58.554 17.09.2011 Muurame
70. Torsten Ruotsala / 43 KoJy 68.30 447.5 58.516 03.09.2011 Kokkola
71. Matti Kangasmäki / 49 PV 82.50 485.0 56.205 25.03.2011 Kuusamo
72. Jorma Niemi / 49 I-HV 73.72 450.0 55.905 05.07.2011 Pilsen
73. Thomas Salin / 66 KK Eken 111.45 560.0 55.760 03.12.2011 Maarianhamina
74. Arvo Tölli / 35 NaVo 73.10 445.0 55.589 17.09.2011 Muurame
75. Vesa Pitkänen / 66 RAYVO 82.90 465.0 53.735 17.09.2011 Rauma
76. Jorma Hietamäki / 55 SiSi 92.40 490.0 53.319 14.05.2011 Kokkola
77. Kari Niinimäki / 63 TNT 104.15 510.0 52.323 14.05.2011 Helsinki
78. Timo Mylläri / 65 SeiVo 100.70 500.0 52.113 14.05.2011 Kokkola
79. Tapani Pulkkinen / 40 KesU 65.10 380.0 51.401 07.05.2011 Joensuu
80. Toivo Kyllönen / 52 KajKu 121.25 530.0 51.020 25.03.2011 Kuusamo
81. Heikki Malkavaara / 45 RAYVO 77.90 417.5 50.085 17.09.2011 Rauma
82. Patrik Nyman / 70 PV-81 119.20 515.0 49.901 15.01.2011 Pori
83. Pekka Ikonen / 57 S-V 100.65 475.0 49.519 25.03.2011 Kuusamo
84. Vladlen Astaptsev / 65 I-HV 73.50 390.0 48.545 14.05.2011 Helsinki
85. Jarmo Myller / 68 JoPuPo 115.80 490.0 48.025 03.12.2011 Joensuu
86. Leevi Pehkoranta / 37 I-HV 79.45 405.0 48.002 25.03.2011 Kuusamo
87. Heikki Hautala / 68 PV 81.45 410.0 47.874 15.10.2011 Pietarsaari
88. Robert Pernu / 63 JP 2000 106.85 455.0 46.143 25.03.2011 Kuusamo
89. Markku Koivukari / 52 PV-81 88.90 415.0 46.101 15.01.2011 Pori
90. Muisto Marjamäki / 38 MY-Power 108.30 450.0 45.364 17.09.2011 Muurame
91. Raimo Sandelin / 40 PTVAK 128.20 475.0 44.806 05.07.2011 Pilsen
92. Olli Vento / 33 I-HV 65.80 330.0 44.297 14.05.2011 Helsinki
93. Kari Jämsä / 62 JP 2000 99.50 420.0 44.028 19.02.2011 Pietarsaari
94. Esa Kangasniemi / 67 PV-81 104.90 425.0 43.459 15.01.2011 Pori
95. Reino Mikkola / 37 HyKe 73.25 347.5 43.351 25.03.2011 Kuusamo
96. Harri Tirronen / 53 JoPuPo 104.40 410.0 42.017 03.12.2011 Joensuu
97. Klas Helén / 42 ÅKK 99.00 395.0 41.508 03.12.2011 Maarianhamina
98. Jim Borgman / 66 TNT 92.70 355.0 38.564 08.01.2011 Riihimäki
99. Tapani Puhakka / 44 KP 87.34 330.0 37.018 26.09.2011 St. Catharines
100. Juha Inkinen / 46 RAYVO 65.65 270.5 36.370 25.03.2011 Kuusamo
101. Gösta Gustafsson / 48 ÅKK 71.90 277.5 35.045 03.12.2011 Maarianhamina
102. Ari Andström / 63 I-HV 88.25 300.0 33.460 14.05.2011 Helsinki

Updated: 12.04.2026