Back language:en

Jarmo Putkonen / 1965

Personal records

Squat270.0
Bench press180.0
Deadlift280.0
Total715.0

Personal records (classic)

Squat235.0
Bench press157.5
Deadlift280.0
Total665.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 105 270.0 180.0 270.0 715.0 79.162
M 120 235.0 157.5 280.0 665.0 80.842
M40 105 270.0 180.0 270.0 715.0 79.162
M40 120 235.0 157.5 280.0 665.0 80.842
M50 105 225.0 145.0 270.0 635.0 79.054
M50 120 235.0 155.0 280.0 665.0 80.842
M60 105 195.0 135.0 250.0 577.5 71.571
M60 120 0.0 145.0 0.0 145.0 63.048

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 105 225.0 155.0 270.0 640.0 79.162
M 120 235.0 157.5 280.0 665.0 80.842
M40 105 225.0 155.0 270.0 640.0 79.162
M40 120 235.0 157.5 280.0 665.0 80.842
M50 105 225.0 145.0 270.0 635.0 79.054
M50 120 235.0 155.0 280.0 665.0 80.842
M60 105 195.0 135.0 250.0 577.5 71.571
M60 120 0.0 145.0 0.0 145.0 63.048

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
08.02.2026 KesU 195.0 135.0 247.5 577.5 71.571 105 104.15 Oulu*
14.11.2025 KesU 190.0 135.0 247.5 572.5 71.108 105 103.66 Pori*
30.08.2025 KesU 190.0 135.0 250.0 575.0 71.102 105 104.65 Joensuu*
17.01.2025 KesU 0.0 145.0 0.0 145.0 63.048 120 112.00 Littoinen*
27.04.2024 KesU 185.0 135.0 200.0 520.0 64.244 105 104.85 Joensuu*
19.01.2024 KesU 0.0 140.0 0.0 140.0 61.429 120 109.76 Pornainen*
15.04.2023 KesU 200.0 142.5 260.0 602.5 74.599 105 104.36 Savonlinna*
10.09.2022 KesU 200.0 142.5 260.0 602.5 74.753 105 103.90 Savonlinna*
19.11.2021 KesU 205.0 140.0 250.0 595.0 74.111 105 103.04 Pornainen*
14.11.2020 KesU 215.0 145.0 270.0 630.0 78.271 105 103.60 Ylöjärvi*
12.09.2020 KesU 210.0 140.0 270.0 620.0 77.029 105 103.60 Joensuu*
21.02.2020 KesU 0.0 140.0 0.0 140.0 63.116 105 103.47 Salo*
18.05.2019 KesU 215.0 140.0 260.0 615.0 76.144 105 104.37 Joensuu*
16.11.2018 KesU 220.0 135.0 265.0 620.0 76.887 105 104.01 Pornainen*
19.05.2018 KesU 215.0 140.0 265.0 620.0 76.959 105 103.80 Joensuu*
06.03.2018 KesU 225.0 145.0 265.0 635.0 79.054 105 103.15 Helsingborg*
13.01.2017 KesU 235.0 150.0 280.0 665.0 80.842 120 108.58 Kankaanpää*
05.11.2016 KesU 225.0 145.0 277.5 647.5 78.741 120 108.50 Outokumpu*
19.03.2016 KesU 230.0 155.0 275.0 660.0 79.809 120 109.85 Äänekoski*
05.09.2015 KesU 225.0 147.5 260.0 632.5 76.910 120 108.52 Laitila*
16.05.2015 KesU 225.0 150.0 270.0 645.0 78.637 120 107.90 Joensuu*
01.11.2014 KesU 220.0 145.0 255.0 620.0 77.274 105 102.90 Kankaanpää*
28.03.2014 KesU 215.0 140.0 240.0 595.0 74.260 105 102.60 Äänekoski*
14.12.2013 KesU 225.0 145.0 245.0 615.0 76.546 105 103.20 Savonlinna*
01.03.2013 KesU 225.0 150.0 260.0 635.0 79.162 105 102.85 Sotkamo*
08.12.2012 KesU 225.0 155.0 260.0 640.0 79.140 105 104.65 Joensuu*
19.05.2012 KesU 225.0 157.5 255.0 637.5 78.057 120 106.90 Kitee*
23.03.2012 KesU 215.0 145.0 250.0 610.0 76.237 105 102.30 Kankaanpää*
12.02.2012 JoPuPo 215.0 155.0 250.0 620.0 76.548 105 105.00 Joensuu*
03.12.2011 KesU 270.0 180.0 265.0 715.0 73.566 105 103.50 Joensuu
08.10.2011 KesU 270.0 180.0 260.0 710.0 72.874 105 104.05 Sotkamo
02.07.2011 KesU 0.0 180.0 0.0 180.0 55.965 105 104.70 Kitee
07.05.2011 KesU 250.0 170.0 250.0 670.0 69.815 105 100.75 Joensuu

Updated: 12.04.2026