Back language:en

Pekka Turunen / 1960

Personal records

Squat192.5
Bench press176.0
Deadlift195.0
Total563.5

Personal records (classic)

Squat170.0
Bench press135.0
Deadlift195.0
Total490.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 74 192.5 176.0 195.0 563.5 72.191
M 83 170.0 162.5 190.0 480.0 68.898
M40 74 192.5 176.0 195.0 563.5 72.191
M40 83 170.0 162.5 190.0 480.0 68.898
M50 74 192.5 176.0 195.0 563.5 72.191
M50 83 170.0 162.5 190.0 480.0 68.898
M60 74 165.0 125.0 190.0 475.0 69.877
M60 83 170.0 120.0 190.0 480.0 68.898

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 74 170.0 135.0 195.0 490.0 72.191
M 83 170.0 120.0 190.0 480.0 68.898
M40 74 170.0 135.0 195.0 490.0 72.191
M40 83 170.0 120.0 190.0 480.0 68.898
M50 74 170.0 135.0 195.0 490.0 72.191
M50 83 170.0 120.0 190.0 480.0 68.898
M60 74 165.0 125.0 190.0 475.0 69.877
M60 83 170.0 120.0 190.0 480.0 68.898

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
28.03.2026 LVK team 0.0 120.0 0.0 120.0 61.670 83 79.40 Loppi*
14.06.2025 LVK team 170.0 120.0 190.0 480.0 68.589 83 77.98 Vantaa*
15.11.2024 LVK team 170.0 120.0 190.0 480.0 68.898 83 77.30 Hämeenlinna*
07.09.2024 LVK team 160.0 120.0 190.0 470.0 67.780 83 76.60 Loppi*
13.04.2024 LVK team 0.0 115.0 0.0 115.0 60.262 83 76.50 Loppi*
01.12.2023 LVK team 155.0 110.0 185.0 450.0 66.260 74 73.58 Kankaanpää*
29.04.2023 LVK team 160.0 115.0 180.0 455.0 67.058 74 73.45 Loppi*
14.01.2023 LVK team 0.0 120.0 0.0 120.0 64.227 74 73.50 Loppi*
18.11.2022 LVK team 160.0 115.0 190.0 465.0 68.556 74 73.40 Oulu*
03.09.2022 LVK team 150.0 110.0 180.0 440.0 64.778 74 73.60 Äänekoski*
07.05.2022 LVK team 0.0 120.0 0.0 120.0 64.227 74 73.50 Loppi*
19.11.2021 LVK team 165.0 120.0 190.0 475.0 69.877 74 73.71 Pornainen*
24.09.2021 LVK team 0.0 125.0 0.0 125.0 66.981 74 73.34 Tammela*
14.11.2020 LVK team 155.0 120.0 185.0 460.0 67.685 74 73.68 Ylöjärvi*
19.09.2020 LVK team 150.0 120.0 185.0 455.0 67.010 74 73.55 Pornainen*
21.02.2020 LVK team 0.0 125.0 0.0 125.0 66.961 74 73.38 Salo*
18.01.2020 LVK team 0.0 125.0 0.0 125.0 66.782 74 73.75 Loppi*
29.09.2019 LVK team 150.0 125.0 180.0 455.0 66.869 74 73.85 Pornainen*
13.04.2019 LVK team 150.0 120.0 190.0 460.0 66.766 83 75.65 Loppi*
19.01.2019 LVK team 0.0 162.5 0.0 162.5 61.809 83 76.10 Loppi
16.11.2018 LVK team 150.0 120.0 180.0 450.0 66.255 74 73.59 Pornainen*
14.04.2018 LVK team 155.0 130.0 170.0 455.0 66.888 74 73.81 Pornainen*
01.12.2017 LVK team 0.0 130.0 0.0 130.0 69.449 74 73.76 Tammisaari*
10.06.2017 LVK team 0.0 130.0 0.0 130.0 69.630 74 73.40 Loppi*
18.02.2017 LVK team 0.0 167.5 0.0 167.5 65.487 74 73.66 Helsinki
13.01.2017 LVK team 170.0 130.0 190.0 490.0 72.129 74 73.62 Kankaanpää*
05.11.2016 LVK team 170.0 130.0 190.0 490.0 72.191 74 73.50 Helsinki*
11.06.2016 LVK team 0.0 130.0 0.0 130.0 69.429 74 73.80 Loppi*
09.01.2016 LVK team 0.0 165.0 0.0 165.0 64.517 74 73.65 Loppi
07.11.2015 LVK team 165.0 130.0 190.0 485.0 71.429 74 73.55 Lohja*
05.09.2015 LVK team 165.0 125.0 190.0 480.0 70.692 74 73.55 Laitila*
09.05.2015 LVK team 165.0 125.0 190.0 480.0 59.721 74 73.55 Helsinki
07.02.2015 LVK team 0.0 165.0 0.0 165.0 64.739 74 73.36 Tammisaari
08.11.2014 LVK team 165.0 125.0 182.5 472.5 69.662 74 73.40 Virkkala*
28.03.2014 LVK team 165.0 127.5 195.0 487.5 71.970 74 73.21 Äänekoski*
08.02.2014 LVK team 0.0 170.0 0.0 170.0 66.669 74 73.40 Tervo
18.01.2014 LVK team 0.0 170.0 0.0 170.0 66.988 74 73.00 Loppi
09.11.2013 LVK team 165.0 135.0 190.0 490.0 72.191 74 73.50 Virkkala*
11.05.2013 LVK team 165.0 130.0 195.0 490.0 60.724 74 74.00 Helsinki
01.03.2013 LVK team 162.5 132.5 190.0 485.0 71.278 74 73.85 Sotkamo*
09.02.2013 LVK team 0.0 165.0 0.0 165.0 64.593 74 73.55 Joensuu
12.01.2013 LVK team 0.0 170.0 0.0 170.0 66.511 74 73.60 Loppi
12.05.2012 LVK team 157.5 125.0 180.0 462.5 57.342 74 73.95 Helsinki
23.03.2012 LVK team 155.0 130.0 192.5 477.5 70.349 74 73.50 Kankaanpää*
04.02.2012 LVK team 0.0 167.5 0.0 167.5 65.418 74 73.75 Tampere
14.01.2012 LVK team 0.0 175.0 0.0 175.0 68.227 74 73.90 Loppi
12.11.2011 LVK team 0.0 130.0 0.0 130.0 69.329 74 74.00 Loppi*
27.10.2011 LVK team 0.0 172.5 0.0 172.5 67.394 74 73.72 Hamm
15.10.2011 LVK team 0.0 172.5 0.0 172.5 67.174 74 74.00 Helsinki
14.05.2011 LVK team 192.5 176.0 195.0 563.5 70.048 74 73.65 Helsinki
05.02.2011 LVK team 0.0 167.5 0.0 167.5 65.727 74 73.35 Pietarsaari
15.01.2011 LVK team 0.0 170.0 0.0 170.0 66.201 74 74.00 Loppi

Updated: 12.04.2026