Back language:en

Tomi Vikla / 1970

Personal records

Squat240.0
Bench press260.5
Deadlift232.5
Total690.0

Personal records (classic)

Squat192.5
Bench press150.0
Deadlift217.5
Total555.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 83 240.0 247.5 232.5 690.0 88.299
M 93 230.0 260.5 220.0 660.0 86.536
M 105 75.0 240.0 75.0 240.0 78.453
M40 83 240.0 247.5 232.5 690.0 88.299
M40 93 230.0 260.5 220.0 660.0 86.536
M40 105 75.0 240.0 75.0 240.0 78.453
M50 83 220.0 218.0 232.5 670.5 77.449
M50 93 230.0 260.5 220.0 660.0 86.536
M50 105 75.0 240.0 75.0 240.0 78.453

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 93 192.5 150.0 217.5 555.0 74.991
M40 93 192.5 150.0 217.5 555.0 74.991
M50 93 100.0 100.0 100.0 300.0 40.512

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
22.02.2026 JoPuPo 0.0 180.0 0.0 180.0 60.575 93 90.35 Tampere
22.02.2026 JoPuPo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 89.00 Tampere
30.08.2025 JoPuPo 75.0 75.0 75.0 225.0 30.212 93 88.20 Joensuu*
21.12.2024 JoPuPo 0.0 232.5 0.0 232.5 79.409 93 88.24 Hämeenlinna
21.12.2024 JoPuPo 0.0 210.0 0.0 210.0 71.528 93 88.62 Hämeenlinna
06.07.2024 JoPuPo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 82.80 Sotkamo
22.05.2024 JoPuPo 0.0 210.0 0.0 210.0 74.875 83 82.80 Austin
16.12.2023 JoPuPo 0.0 200.0 0.0 200.0 71.285 83 82.84 Ylöjärvi
16.12.2023 JoPuPo 0.0 210.0 0.0 210.0 73.601 93 84.86 Ylöjärvi
05.07.2023 JoPuPo 220.0 190.0 222.5 632.5 73.111 83 82.86 Pilsen
11.02.2023 JoPuPo 215.0 225.0 220.0 660.0 72.169 93 91.55 Hämeenlinna
17.12.2022 JoPuPo 75.0 65.0 75.0 215.0 23.245 105 93.55 Joensuu
10.12.2022 JoPuPo 0.0 220.0 0.0 220.0 72.498 105 93.60 Tampere
10.12.2022 JoPuPo 0.0 215.0 0.0 215.0 70.742 105 93.85 Tampere
02.08.2022 JoPuPo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 92.85 Budapest
16.07.2022 JoPuPo 0.0 240.0 0.0 240.0 78.453 105 94.94 Sotkamo
21.05.2022 JoPuPo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 92.25 Almaty
12.02.2022 JoPuPo 230.0 230.0 200.0 660.0 71.696 93 92.70 Hämeenlinna
11.12.2021 JoPuPo 0.0 260.5 0.0 260.5 86.536 93 92.32 Tampere
11.12.2021 JoPuPo 0.0 235.0 0.0 235.0 77.089 105 94.35 Tampere
04.12.2021 JoPuPo 200.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 92.95 Joensuu*
04.12.2021 JoPuPo 100.0 100.0 100.0 300.0 32.543 93 92.95 Joensuu
22.10.2021 JoPuPo 0.0 242.5 0.0 242.5 80.464 93 92.50 Vilnius
17.07.2021 JoPuPo 60.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 92.55 Kokkola
13.02.2021 JoPuPo 220.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 82.23 Hämeenlinna
14.11.2020 JoPuPo 192.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 83.00 Ylöjärvi*
12.09.2020 JoPuPo 100.0 100.0 100.0 300.0 33.682 93 87.20 Joensuu
12.09.2020 JoPuPo 100.0 100.0 100.0 300.0 40.512 93 87.20 Joensuu*
08.02.2020 JoPuPo 220.0 218.0 232.5 670.5 77.449 83 82.96 Ylöjärvi
14.12.2019 JoPuPo 100.0 100.0 100.0 300.0 40.361 93 87.86 Joensuu*
07.12.2019 JoPuPo 0.0 235.0 0.0 235.0 80.055 93 88.60 Pornainen
07.12.2019 JoPuPo 0.0 225.0 0.0 225.0 76.360 93 89.13 Pornainen
16.10.2019 JoPuPo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 82.92 Tampere
21.09.2019 JoPuPo 120.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 85.23 Joensuu
13.07.2019 JoPuPo 0.0 240.0 0.0 240.0 82.325 93 87.65 Sotkamo
22.05.2019 JoPuPo 0.0 222.5 0.0 222.5 79.497 83 82.56 Tokyo
09.02.2019 JoPuPo 100.0 220.0 100.0 420.0 48.528 83 82.92 Pornainen
15.12.2018 JoPuPo 100.0 100.0 100.0 300.0 41.070 93 84.85 Joensuu*
08.12.2018 JoPuPo 0.0 210.0 0.0 210.0 73.371 93 85.25 Siilinjärvi
08.12.2018 JoPuPo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 82.97 Siilinjärvi
07.07.2018 JoPuPo 0.0 225.0 0.0 225.0 80.155 83 82.90 Sotkamo
23.04.2018 JoPuPo 0.0 232.5 0.0 232.5 83.005 83 82.65 Potchefstroom
10.02.2018 JoPuPo 100.0 220.0 100.0 420.0 48.507 83 82.98 Tampere
16.12.2017 JoPuPo 215.0 230.0 212.5 657.5 76.087 83 82.70 Joensuu
23.09.2017 JoPuPo 112.5 230.0 175.0 517.5 58.593 93 85.90 Joensuu
04.02.2017 JoPuPo 150.0 25.0 150.0 325.0 37.541 83 82.96 Tampere
17.09.2016 JoPuPo 192.5 145.0 217.5 555.0 74.991 93 87.10 Joensuu*
19.04.2016 JoPuPo 0.0 232.5 0.0 232.5 82.841 83 82.88 Rodby
05.02.2016 JoPuPo 210.0 220.0 220.0 650.0 75.171 83 82.79 Ylitornio
15.10.2015 JoPuPo 0.0 220.0 0.0 220.0 78.441 83 82.80 Tallinn
20.05.2015 JoPuPo 0.0 245.0 0.0 245.0 87.309 83 82.86 Sundvall
28.02.2015 JoPuPo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 82.80 Tampere
07.02.2015 JoPuPo 0.0 237.5 0.0 237.5 84.688 83 82.79 Tammisaari
13.12.2014 JoPuPo 220.0 220.0 220.0 660.0 76.215 83 83.00 Joensuu
16.10.2014 JoPuPo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 82.83 Hamm
21.09.2014 JoPuPo 0.0 220.0 0.0 0.0 0.000 83 82.87 Pilsen
23.08.2014 JoPuPo 0.0 220.0 0.0 220.0 78.373 83 82.90 Njardvik
20.05.2014 JoPuPo 0.0 247.5 0.0 247.5 88.299 83 82.73 Rodby
17.04.2014 JoPuPo 0.0 235.0 0.0 235.0 83.645 83 83.00 Northumberland
08.03.2014 JoPuPo 225.0 235.0 225.0 685.0 79.119 83 82.97 Pornainen
22.02.2014 JoPuPo 225.0 230.0 205.0 660.0 76.312 83 82.82 Tampere
08.02.2014 JoPuPo 0.0 237.5 0.0 237.5 84.535 83 83.00 Tervo
07.12.2013 JoPuPo 100.0 245.5 185.0 530.5 61.261 83 83.00 Kuopio
17.10.2013 JoPuPo 0.0 242.5 0.0 242.5 86.575 83 82.65 Sofia
28.09.2013 JoPuPo 65.0 240.0 65.0 370.0 42.727 83 83.00 Joensuu
15.09.2013 JoPuPo 100.0 150.0 125.0 375.0 51.644 93 83.85 Joensuu*
08.08.2013 JoPuPo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 82.90 Senec
09.07.2013 JoPuPo 235.0 230.0 205.0 670.0 77.490 83 82.78 Hamm
18.05.2013 JoPuPo 225.0 235.0 215.0 675.0 78.002 83 82.90 Kuopio
18.04.2013 JoPuPo 0.0 235.0 0.0 235.0 83.775 83 82.82 Prague
23.02.2013 JoPuPo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 82.65 Muurame
09.02.2013 JoPuPo 0.0 225.0 0.0 225.0 80.293 83 82.70 Joensuu
02.02.2013 JoPuPo 0.0 225.0 0.0 225.0 80.086 83 83.00 Turku
08.12.2012 JoPuPo 240.0 230.0 210.0 680.0 78.635 83 82.80 Joensuu
01.12.2012 JoPuPo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 83.00 Sotkamo
26.08.2012 JoPuPo 0.0 225.0 0.0 225.0 80.293 83 82.70 Örebro
09.08.2012 JoPuPo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 82.59 Terni
07.07.2012 JoPuPo 0.0 237.5 0.0 237.5 84.535 83 83.00 Varkaus
20.05.2012 JoPuPo 230.0 240.0 220.0 690.0 79.820 83 82.75 Joensuu
20.04.2012 JoPuPo 0.0 230.0 0.0 230.0 82.148 83 82.60 Denver
03.03.2012 JoPuPo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 82.20 Helsinki
04.02.2012 JoPuPo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 82.90 Tampere
07.01.2012 JoPuPo 0.0 230.0 0.0 230.0 80.552 93 84.95 Pärnu
03.12.2011 JoPuPo 70.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 82.65 Joensuu
20.11.2011 JoPuPo 0.0 246.0 0.0 246.0 86.400 93 84.60 Pietarsaari
04.08.2011 JoPuPo 0.0 242.5 0.0 242.5 86.598 83 82.62 Pilsen
24.05.2011 JoPuPo 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 83 82.50 Sölden
13.04.2011 JoPuPo 0.0 232.5 0.0 232.5 83.113 83 82.50 Rødby
25.03.2011 JoPuPo 225.0 220.0 215.0 660.0 76.431 83 82.60 Kuusamo
19.03.2011 JoPuPo 0.0 240.0 0.0 240.0 85.832 83 82.45 Äänekoski
05.02.2011 JoPuPo 0.0 230.0 0.0 230.0 81.936 83 82.90 Pietarsaari
08.01.2011 JoPuPo 0.0 220.0 0.0 220.0 78.508 83 82.70 Pärnu

Updated: 12.04.2026