Back language:en

Pertti Lähteenmäki / 1959

Personal records

Squat255.0
Bench press190.0
Deadlift240.0
Total655.0

Personal records (classic)

Squat207.5
Bench press132.5
Deadlift240.0
Total572.5

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 120+ 255.0 190.0 240.0 655.0 61.846
M40 120+ 255.0 190.0 240.0 655.0 61.846
M50 120+ 255.0 190.0 240.0 655.0 61.846
M60 120+ 207.5 150.0 230.0 555.0 59.484

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 120+ 207.5 132.5 240.0 572.5 61.846
M40 120+ 207.5 132.5 240.0 572.5 61.846
M50 120+ 207.5 132.5 240.0 572.5 61.846
M60 120+ 207.5 127.5 230.0 555.0 59.484

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
09.03.2020 OrGn 200.0 125.0 230.0 555.0 58.499 120+ 152.79 Albi*
15.11.2019 OrGn 180.0 120.0 210.0 510.0 54.190 120+ 149.55 Ylitornio*
04.06.2019 OrGn 190.0 122.5 225.0 537.5 57.435 120+ 147.35 Helsingborg*
05.03.2019 OrGn 207.5 120.0 227.5 555.0 59.484 120+ 146.20 Gyor*
09.02.2019 OrGn 200.0 150.0 200.0 550.0 49.468 120+ 149.34 Pornainen
05.01.2019 OrGn 205.0 127.5 217.5 550.0 57.761 120+ 154.30 Pietarsaari*
16.11.2018 OrGn 200.0 125.0 220.0 545.0 57.846 120+ 149.98 Pornainen*
10.02.2018 OrGn 210.0 145.0 200.0 555.0 51.340 120+ 135.88 Tampere
06.01.2018 OrGn 170.0 110.0 200.0 480.0 52.832 120+ 136.66 Kankaanpää*
04.02.2017 OrGn 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120+ 145.77 Tampere
13.01.2017 OrGn 205.0 127.5 210.0 542.5 58.190 120+ 145.90 Kankaanpää*
03.12.2016 OrGn 0.0 122.5 0.0 122.5 48.298 120+ 141.86 Pietarsaari*
25.11.2016 OrGn 170.0 120.0 230.0 520.0 56.493 120+ 141.20 Pietarsaari*
29.10.2016 OrGn 0.0 122.5 0.0 122.5 48.443 120+ 140.75 Kokkola*
07.02.2016 OrGn 0.0 160.0 0.0 160.0 44.950 120+ 140.47 Ylitornio
05.02.2016 OrGn 240.0 165.0 230.0 635.0 58.130 120+ 140.50 Ylitornio
05.12.2015 OrGn 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 120+ 136.95 Kokkola
21.11.2015 OrGn 0.0 180.0 0.0 180.0 51.003 120+ 135.75 Vaasa
05.09.2015 OrGn 180.0 120.0 200.0 500.0 55.089 120+ 136.32 Laitila*
14.07.2015 OrGn 210.0 175.0 230.0 615.0 57.176 120+ 133.80 Pilsen
25.04.2015 OrGn 255.0 170.0 230.0 655.0 60.146 120+ 139.10 Kokkola
28.02.2015 OrGn 250.0 170.0 230.0 650.0 59.055 120+ 144.11 Tampere
07.02.2015 OrGn 0.0 170.0 0.0 170.0 47.479 120+ 144.10 Tammisaari
13.12.2014 OrGn 0.0 180.0 0.0 180.0 50.367 120+ 142.90 Vaasa
06.12.2014 OrGn 200.0 132.5 240.0 572.5 61.846 120+ 143.25 Pietarsaari*
01.11.2014 OrGn 180.0 120.0 230.0 530.0 57.117 120+ 144.14 Kankaanpää*
28.03.2014 OrGn 200.0 122.5 220.0 542.5 58.810 120+ 141.98 Äänekoski*
22.02.2014 OrGn 220.0 180.0 230.0 630.0 57.515 120+ 141.78 Tampere
08.02.2014 OrGn 0.0 190.0 0.0 190.0 53.073 120+ 144.00 Tervo
07.12.2013 OrGn 0.0 185.0 0.0 185.0 51.774 120+ 142.80 Vaasa
23.02.2013 OrGn 220.0 170.0 240.0 630.0 57.380 120+ 142.90 Muurame
09.02.2013 OrGn 0.0 180.0 0.0 180.0 50.280 120+ 144.00 Joensuu
08.12.2012 OrGn 0.0 160.0 0.0 160.0 45.041 120+ 139.30 Vaasa
15.09.2012 OrGn 200.0 125.0 220.0 545.0 59.427 120+ 139.90 Kokkola*
19.05.2012 OrGn 240.0 170.0 240.0 650.0 60.240 120+ 135.10 Kokkola
28.04.2012 OrGn 0.0 165.0 0.0 165.0 46.914 120+ 134.00 Uusikaarlepyy
23.03.2012 OrGn 170.0 125.0 225.0 520.0 58.179 120+ 131.30 Kankaanpää*
04.02.2012 OrGn 0.0 170.0 0.0 170.0 48.588 120+ 131.50 Tampere
26.11.2011 OrGn 0.0 120.0 0.0 120.0 48.781 120+ 131.20 Vaasa*
26.11.2011 OrGn 0.0 160.0 0.0 160.0 45.759 120+ 131.20 Vaasa
25.03.2011 OrGn 230.0 180.0 240.0 650.0 59.627 120+ 139.55 Kuusamo
05.02.2011 OrGn 0.0 180.0 0.0 180.0 50.645 120+ 139.60 Pietarsaari

Updated: 12.04.2026