Back language:en

Seppo Norpila / 1963

Personal records

Squat235.0
Bench press205.0
Deadlift250.0
Total672.5

Personal records (classic)

Squat175.0
Bench press142.5
Deadlift225.0
Total530.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 83 170.0 150.0 212.5 522.5 60.337
M 93 235.0 200.0 250.0 672.5 73.062
M 105 205.0 205.0 225.0 605.0 63.800
M40 83 170.0 150.0 212.5 522.5 60.337
M40 93 235.0 200.0 250.0 672.5 73.062
M40 105 205.0 205.0 225.0 605.0 63.800
M50 83 170.0 150.0 212.5 522.5 60.337
M50 93 225.0 200.0 250.0 665.0 72.150
M50 105 205.0 205.0 225.0 605.0 63.800
M60 83 170.0 150.0 212.5 522.5 60.337
M60 93 170.0 165.0 190.0 520.0 57.951

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 93 175.0 142.5 225.0 530.0 69.426
M 105 150.0 130.0 210.0 472.5 60.792
M40 93 175.0 142.5 225.0 530.0 69.426
M40 105 150.0 130.0 210.0 472.5 60.792
M50 93 175.0 135.0 225.0 530.0 69.426
M50 105 150.0 130.0 210.0 472.5 60.792

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
22.02.2026 K-UV 0.0 150.0 0.0 150.0 50.548 93 90.15 Tampere
13.12.2025 K-UV 0.0 155.0 0.0 155.0 51.730 93 91.60 Hämeenlinna
02.05.2025 K-UV 170.0 140.0 182.5 492.5 56.897 83 82.94 Pilsen
04.01.2025 K-UV 170.0 160.0 190.0 520.0 57.951 93 88.38 Hämeenlinna
03.01.2025 K-UV 0.0 160.0 0.0 160.0 54.320 93 89.08 Hämeenlinna
21.12.2024 K-UV 0.0 150.0 0.0 150.0 51.143 93 88.48 Hämeenlinna
28.09.2024 K-UV 65.0 112.5 175.0 352.5 39.427 93 87.80 Savonlinna
22.05.2024 K-UV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 90.20 Austin
06.01.2024 K-UV 155.0 165.0 185.0 505.0 55.531 93 90.59 Sotkamo
16.12.2023 K-UV 0.0 162.5 0.0 162.5 55.429 93 88.42 Ylöjärvi
30.09.2023 K-UV 150.0 145.0 180.0 475.0 52.896 93 88.50 Joensuu
11.02.2023 K-UV 160.0 150.0 212.5 522.5 60.337 83 83.00 Hämeenlinna
10.12.2022 K-UV 0.0 75.0 0.0 75.0 25.642 93 88.10 Tampere
01.10.2022 K-UV 150.0 150.0 180.0 480.0 53.208 93 89.25 Joensuu
12.02.2022 K-UV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 90.30 Hämeenlinna
11.12.2021 K-UV 0.0 180.0 0.0 180.0 59.553 93 92.96 Tampere
22.10.2021 K-UV 0.0 155.0 0.0 155.0 51.398 93 92.60 Vilnius
24.09.2021 K-UV 0.0 120.0 0.0 120.0 57.002 93 92.77 Tammela*
13.02.2021 K-UV 195.0 170.0 220.0 585.0 63.470 93 92.92 Hämeenlinna
14.11.2020 K-UV 145.0 132.5 217.5 495.0 64.770 93 92.96 Ylöjärvi*
19.09.2020 K-UV 115.0 130.0 210.0 455.0 58.956 105 94.85 Pornainen*
22.08.2020 K-UV 190.0 180.0 215.0 585.0 62.550 105 95.60 Pornainen
08.02.2020 K-UV 205.0 175.0 225.0 605.0 63.800 105 98.29 Ylöjärvi
14.12.2019 K-UV 185.0 205.0 210.0 600.0 63.381 105 97.95 Forssa
07.12.2019 K-UV 0.0 185.0 0.0 185.0 59.468 105 97.91 Pornainen
16.10.2019 K-UV 0.0 182.5 0.0 182.5 58.792 105 97.51 Tampere
22.05.2019 K-UV 0.0 182.5 0.0 182.5 58.510 105 98.40 Tokyo
09.02.2019 K-UV 200.0 105.0 222.5 527.5 57.257 93 92.84 Pornainen
08.12.2018 K-UV 0.0 95.0 0.0 95.0 31.522 93 92.50 Siilinjärvi
16.11.2018 K-UV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 92.98 Pornainen*
13.10.2018 K-UV 150.0 122.5 200.0 472.5 60.792 105 96.25 Pori*
09.10.2018 K-UV 0.0 190.0 0.0 190.0 62.933 93 92.78 Hamm
03.07.2018 K-UV 207.5 187.5 225.0 620.0 67.302 93 92.83 Pilsen
10.02.2018 K-UV 205.0 195.0 230.0 630.0 68.353 93 92.92 Tampere
01.12.2017 K-UV 0.0 130.0 0.0 130.0 61.746 93 92.79 Tammisaari*
11.07.2017 K-UV 205.0 192.5 230.0 627.5 68.146 93 92.75 Pilsen
18.02.2017 K-UV 0.0 170.0 0.0 170.0 56.290 93 92.83 Helsinki
04.02.2017 K-UV 195.0 192.5 230.0 617.5 67.038 93 92.81 Tampere
13.01.2017 K-UV 150.0 135.0 215.0 500.0 65.417 93 92.98 Kankaanpää*
05.11.2016 K-UV 150.0 122.5 195.0 467.5 61.418 93 92.20 Helsinki*
13.10.2016 K-UV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 91.71 Hamm
12.07.2016 K-UV 210.0 190.0 220.0 620.0 67.253 93 92.96 Pilsen
19.03.2016 K-UV 170.0 130.0 215.0 515.0 67.586 93 92.40 Äänekoski*
07.02.2016 K-UV 0.0 185.0 0.0 185.0 61.269 93 92.80 Ylitornio
05.02.2016 K-UV 200.0 185.0 225.0 610.0 66.351 93 92.47 Ylitornio
15.10.2015 K-UV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 91.80 Tallinn
28.09.2015 K-UV 195.0 185.0 230.0 610.0 66.407 93 92.32 Aurora
05.09.2015 K-UV 165.0 132.5 215.0 512.5 67.148 93 92.71 Laitila*
14.07.2015 K-UV 210.0 185.0 225.0 620.0 67.450 93 92.44 Pilsen
28.02.2015 K-UV 220.0 187.5 242.5 650.0 70.634 93 92.64 Tampere
07.02.2015 K-UV 0.0 192.5 0.0 192.5 63.773 93 92.75 Tammisaari
08.07.2014 K-UV 220.0 192.5 245.0 657.5 71.368 93 92.84 Pilsen
17.04.2014 K-UV 0.0 197.5 0.0 197.5 65.367 93 92.90 Northumberland
28.03.2014 K-UV 175.0 135.0 215.0 525.0 68.685 93 92.99 Äänekoski*
22.02.2014 K-UV 215.0 200.0 250.0 665.0 72.150 93 92.92 Tampere
08.02.2014 K-UV 0.0 197.5 0.0 197.5 65.326 93 93.00 Tervo
24.09.2013 K-UV 225.0 192.5 245.0 662.5 71.887 93 92.90 Orlando
09.07.2013 K-UV 220.0 190.0 242.5 652.5 71.205 93 91.90 Hamm
18.04.2013 K-UV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 92.82 Prague
01.03.2013 K-UV 170.0 135.0 225.0 530.0 69.426 93 92.75 Sotkamo*
23.02.2013 K-UV 220.0 192.5 230.0 642.5 69.717 93 92.90 Muurame
09.02.2013 K-UV 0.0 190.0 0.0 190.0 62.925 93 92.80 Joensuu
02.10.2012 K-UV 0.0 192.5 240.0 0.0 0.000 93 92.88 Killeen
17.07.2012 K-UV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 93.00 Pilsen
09.06.2012 K-UV 0.0 142.5 0.0 142.5 67.679 93 92.80 Loppi*
23.03.2012 K-UV 155.0 140.0 220.0 515.0 67.497 93 92.65 Kankaanpää*
25.02.2012 K-UV 200.0 185.0 240.0 625.0 67.856 93 92.80 Kuusamo
04.02.2012 K-UV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 93 92.95 Tampere
26.09.2011 K-UV 235.0 190.0 247.5 672.5 73.062 93 92.68 St. Catharines
25.03.2011 K-UV 220.0 190.0 245.0 655.0 71.053 93 92.95 Kuusamo
05.02.2011 K-UV 0.0 195.0 0.0 195.0 64.703 93 92.50 Pietarsaari

Updated: 12.04.2026