Back language:en

Keijo Kuisma / 1952

Personal records

Squat190.0
Bench press127.5
Deadlift212.5
Total527.5

Personal records (classic)

Squat150.0
Bench press107.5
Deadlift200.0
Total450.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 66 135.0 82.5 185.0 400.0 62.809
M 74 190.0 127.5 212.5 527.5 67.499
M40 66 135.0 82.5 185.0 400.0 62.809
M40 74 190.0 127.5 212.5 527.5 67.499
M50 66 135.0 82.5 185.0 400.0 62.809
M50 74 190.0 127.5 212.5 527.5 67.499
M60 66 135.0 82.5 185.0 400.0 62.809
M60 74 180.0 125.0 212.5 517.5 67.499
M70 66 130.0 72.5 175.0 375.0 59.196
M70 74 130.0 70.0 175.0 370.0 49.154

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 66 135.0 82.5 185.0 400.0 62.809
M 74 150.0 107.5 200.0 450.0 67.499
M40 66 135.0 82.5 185.0 400.0 62.809
M40 74 150.0 107.5 200.0 450.0 67.499
M50 66 135.0 82.5 185.0 400.0 62.809
M50 74 150.0 107.5 200.0 450.0 67.499
M60 66 135.0 82.5 185.0 400.0 62.809
M60 74 150.0 107.5 200.0 450.0 67.499
M70 66 130.0 72.5 175.0 375.0 59.196

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
08.02.2026 OutVe 120.0 65.0 170.0 355.0 56.660 66 63.13 Oulu*
14.11.2025 OutVe 115.0 62.5 160.0 337.5 53.753 66 63.38 Pori*
12.04.2025 OutVe 130.0 60.0 175.0 365.0 57.930 66 63.80 Joensuu*
15.11.2024 OutVe 120.0 60.0 165.0 345.0 55.448 66 62.31 Hämeenlinna*
27.04.2024 OutVe 130.0 70.0 175.0 375.0 59.076 66 64.70 Joensuu*
06.01.2024 OutVe 100.0 70.0 160.0 330.0 44.978 66 64.42 Sotkamo
01.12.2023 OutVe 120.0 72.5 175.0 367.5 59.196 66 62.05 Kankaanpää*
13.05.2023 OutVe 120.0 70.0 160.0 350.0 55.388 66 64.15 Joensuu*
11.02.2023 OutVe 125.0 65.0 175.0 365.0 48.603 74 66.55 Hämeenlinna
18.11.2022 OutVe 120.0 60.0 170.0 350.0 55.246 66 64.46 Oulu*
01.10.2022 OutVe 120.0 70.0 170.0 360.0 57.136 66 63.80 Joensuu*
12.02.2022 OutVe 130.0 70.0 170.0 370.0 49.154 74 66.77 Hämeenlinna
19.11.2021 OutVe 100.0 60.0 150.0 310.0 48.669 66 65.12 Pornainen*
14.11.2020 OutVe 110.0 60.0 150.0 320.0 50.267 66 65.05 Ylöjärvi*
12.09.2020 OutVe 65.0 60.0 65.0 190.0 29.786 66 65.30 Joensuu*
15.11.2019 OutVe 130.0 80.0 180.0 390.0 61.368 66 64.84 Ylitornio*
21.09.2019 OutVe 132.5 82.5 185.0 400.0 62.809 66 65.10 Joensuu*
18.05.2019 OutVe 130.0 80.0 175.0 385.0 60.336 66 65.34 Joensuu*
16.11.2018 OutVe 135.0 75.0 170.0 380.0 59.761 66 64.91 Pornainen*
19.05.2018 OutVe 140.0 80.0 190.0 410.0 62.962 74 67.90 Joensuu*
05.08.2017 OutVe 0.0 90.0 0.0 90.0 50.367 74 67.65 Juankoski*
13.01.2017 OutVe 145.0 95.0 185.0 425.0 63.586 74 71.36 Kankaanpää*
05.11.2016 OutVe 150.0 90.0 200.0 440.0 66.372 74 70.25 Outokumpu*
30.07.2016 OutVe 0.0 95.0 0.0 95.0 52.723 74 68.70 Juankoski*
09.07.2016 OutVe 0.0 95.0 0.0 95.0 52.848 74 68.40 Kangaslampi*
19.03.2016 OutVe 145.0 95.0 180.0 420.0 63.732 74 69.46 Äänekoski*
15.08.2015 OutVe 0.0 90.0 0.0 90.0 50.314 74 67.78 Ylöjärvi*
11.07.2015 OutVe 0.0 95.0 0.0 95.0 53.144 74 67.70 Kangaslampi*
05.06.2015 OutVe 120.0 97.5 135.0 352.5 53.652 74 69.06 Salo*
28.02.2015 OutVe 170.0 110.0 212.5 492.5 63.111 74 70.35 Tampere
09.01.2015 OutVe 140.0 100.0 180.0 420.0 63.013 74 70.98 Ylitornio*
16.08.2014 OutVe 0.0 100.0 0.0 100.0 55.354 74 69.03 Loppi*
05.07.2014 OutVe 0.0 102.5 0.0 102.5 56.930 74 68.60 Kangaslampi*
28.03.2014 OutVe 150.0 100.0 200.0 450.0 67.499 74 71.01 Äänekoski*
17.08.2013 OutVe 0.0 105.0 0.0 105.0 57.753 74 69.85 Pietarsaari*
06.07.2013 OutVe 0.0 110.0 0.0 110.0 46.241 74 68.10 Varkaus
01.03.2013 OutVe 150.0 100.0 180.0 430.0 64.912 74 70.15 Sotkamo*
23.02.2013 OutVe 60.0 100.0 195.0 355.0 45.361 74 70.65 Muurame
09.02.2013 OutVe 0.0 115.0 0.0 115.0 47.079 74 70.00 Joensuu
22.09.2012 OutVe 0.0 125.0 0.0 125.0 50.700 74 70.70 Varkaus
18.08.2012 OutVe 0.0 107.5 0.0 107.5 58.901 74 70.35 Äänekoski*
19.05.2012 OutVe 180.0 125.0 212.5 517.5 65.597 74 71.50 Kuopio
25.02.2012 OutVe 175.0 122.5 210.0 507.5 64.299 74 71.55 Kuusamo
04.02.2012 OutVe 0.0 122.5 0.0 122.5 49.492 74 71.00 Tampere
10.12.2011 OutVe 0.0 120.0 0.0 120.0 48.295 74 71.30 Kitee
10.09.2011 OutVe 0.0 125.0 0.0 125.0 51.242 74 69.90 Varkaus
02.07.2011 OutVe 0.0 120.0 0.0 120.0 47.990 74 71.80 Varkaus
07.05.2011 OutVe 0.0 120.0 0.0 120.0 48.451 74 71.05 Kajaani
05.02.2011 OutVe 0.0 122.5 0.0 122.5 48.959 74 71.85 Pietarsaari
06.01.2011 OutVe 190.0 127.5 210.0 527.5 65.631 74 73.55 Joensuu

Updated: 12.04.2026