Back language:en

Timo Leminen / 1968

Personal records

Squat225.0
Bench press165.0
Deadlift235.0
Total605.0

Personal records (classic)

Squat152.5
Bench press117.5
Deadlift210.0
Total470.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 74 215.0 162.5 235.0 605.0 75.207
M 83 225.0 165.0 220.0 605.0 73.211
M40 74 215.0 162.5 235.0 605.0 75.207
M40 83 225.0 165.0 220.0 605.0 73.211
M50 74 210.0 160.0 220.0 585.0 72.708
M50 83 225.0 165.0 220.0 605.0 73.211

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 74 150.0 115.0 210.0 470.0 69.219
M 83 152.5 117.5 190.0 460.0 66.373
M40 74 150.0 115.0 210.0 470.0 69.219
M40 83 152.5 117.5 190.0 460.0 66.373
M50 83 152.5 117.5 190.0 460.0 66.373

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
22.02.2026 K-UV 0.0 75.0 0.0 75.0 27.209 83 80.85 Tampere
20.02.2026 K-UV 220.0 145.0 220.0 585.0 68.763 83 80.55 Tampere
12.04.2025 K-UV 100.0 100.0 100.0 300.0 35.030 83 81.45 Joensuu
16.12.2023 K-UV 0.0 150.0 0.0 150.0 56.173 83 77.58 Ylöjärvi
30.09.2023 K-UV 105.0 105.0 190.0 400.0 47.966 83 77.95 Joensuu
11.02.2023 K-UV 200.0 152.5 215.0 567.5 67.753 83 78.51 Hämeenlinna
10.12.2022 K-UV 0.0 150.0 0.0 150.0 55.985 83 77.91 Tampere
01.10.2022 K-UV 105.0 105.0 105.0 315.0 37.479 83 78.95 Joensuu
11.12.2021 K-UV 0.0 155.0 0.0 155.0 58.280 83 77.19 Tampere
22.10.2021 K-UV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74 73.80 Vilnius
13.02.2021 K-UV 225.0 160.0 220.0 605.0 71.756 83 79.36 Hämeenlinna
22.08.2020 K-UV 65.0 100.0 65.0 230.0 27.747 83 77.20 Pornainen
08.02.2020 K-UV 220.0 165.0 220.0 605.0 73.211 83 76.82 Ylöjärvi
07.12.2019 K-UV 0.0 155.0 0.0 155.0 60.430 74 73.90 Pornainen
16.10.2019 K-UV 0.0 152.5 0.0 152.5 59.870 74 73.31 Tampere
29.09.2019 K-UV 152.5 117.5 190.0 460.0 66.373 83 76.52 Pornainen*
09.02.2019 K-UV 200.0 150.0 220.0 570.0 70.763 74 73.80 Pornainen
08.12.2018 K-UV 0.0 160.0 0.0 160.0 62.423 74 73.84 Siilinjärvi
03.07.2018 K-UV 190.0 155.0 215.0 560.0 69.582 74 73.70 Pilsen
23.02.2018 K-UV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74 73.20 Tammela*
10.02.2018 K-UV 210.0 155.0 220.0 585.0 72.708 74 73.67 Tampere
23.09.2017 K-UV 65.0 65.0 65.0 195.0 28.102 83 76.70 Joensuu*
18.02.2017 K-UV 0.0 155.0 0.0 155.0 60.953 74 73.17 Helsinki
04.02.2017 K-UV 200.0 162.5 220.0 582.5 72.410 74 73.65 Tampere
05.11.2016 K-UV 65.0 65.0 210.0 340.0 50.406 74 72.62 Helsinki*
07.02.2016 K-UV 0.0 152.5 0.0 152.5 59.448 74 73.91 Ylitornio
05.02.2016 K-UV 200.0 150.0 220.0 570.0 70.663 74 73.96 Ylitornio
28.02.2015 K-UV 190.0 150.0 210.0 550.0 68.334 74 73.71 Tampere
07.02.2015 K-UV 0.0 155.0 0.0 155.0 60.714 74 73.50 Tammisaari
22.02.2014 K-UV 200.0 150.0 210.0 560.0 69.954 74 73.10 Tampere
08.02.2014 K-UV 0.0 155.0 0.0 155.0 61.263 74 72.75 Tervo
01.03.2013 K-UV 150.0 115.0 205.0 470.0 69.219 74 73.55 Sotkamo*
23.02.2013 K-UV 200.0 160.0 210.0 570.0 70.639 74 74.00 Muurame
09.02.2013 K-UV 0.0 160.0 0.0 160.0 62.452 74 73.80 Joensuu
25.02.2012 K-UV 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74 73.85 Kuusamo
04.02.2012 K-UV 0.0 160.0 0.0 160.0 62.452 74 73.80 Tampere
05.07.2011 K-UV 215.0 155.0 230.0 600.0 74.474 74 73.82 Pilsen
25.03.2011 K-UV 210.0 160.0 235.0 605.0 75.207 74 73.65 Kuusamo
19.03.2011 K-UV 0.0 160.0 0.0 160.0 62.562 74 73.65 Äänekoski
05.02.2011 K-UV 0.0 157.5 0.0 157.5 61.621 74 73.60 Pietarsaari

Updated: 12.04.2026