Records for Päijät-Häme M 40
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 59 | Seppo Flink / 53 | HartVo | 58.70 | 80.0 | 09.07.2013 | Hamm |
| 66 | Seppo Flink / 53 | HartVo | 64.35 | 85.0 | 11.05.2013 | Helsinki |
| / | - | |||||
| 83 | Hannu Hakala / 73 | HartVo | 82.86 | 245.0 | 22.02.2014 | Tampere |
| 93 | Harri Hukka / 71 | OrVo | 89.90 | 240.0 | 21.01.2011 | Tampere |
| 105 | Hannu Hakala / 73 | HartVo | 101.09 | 250.0 | 10.02.2018 | Tampere |
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 59 | Seppo Flink / 53 | HartVo | 58.40 | 112.5 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
| 66 | Seppo Flink / 53 | HartVo | 62.80 | 115.0 | 07.01.2012 | Pärnu |
| 74 | Seppo Flink / 53 | HartVo | 69.53 | 85.0 | 25.10.2020 | Pornainen |
| 83 | Hannu Hakala / 73 | HartVo | 82.86 | 170.0 | 22.02.2014 | Tampere |
| 93 | Rami Alamaa / 78 | APW | 91.51 | 180.0 | 23.02.2018 | Tammela |
| 105 | Timo Salmi / 85 | Vilke | 103.49 | 200.0 | 17.01.2025 | Littoinen |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 59 | Seppo Flink / 53 | HartVo | 58.70 | 100.0 | 09.07.2013 | Hamm |
| 66 | Seppo Flink / 53 | HartVo | 64.35 | 100.0 | 11.05.2013 | Helsinki |
| / | - | |||||
| 83 | Hannu Hakala / 73 | HartVo | 82.51 | 250.0 | 08.07.2014 | Pilsen |
| 93 | Risto Parikka / 81 | Vilke | 90.69 | 245.0 | 14.11.2025 | Pori |
| 105 | Hannu Hakala / 73 | HartVo | 102.73 | 240.0 | 13.05.2023 | Pornainen |
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 59 | Seppo Flink / 53 | HartVo | 58.70 | 280.0 | 09.07.2013 | Hamm |
| 66 | Seppo Flink / 53 | HartVo | 64.35 | 290.0 | 11.05.2013 | Helsinki |
| / | - | |||||
| 83 | Hannu Hakala / 73 | HartVo | 82.86 | 662.5 | 22.02.2014 | Tampere |
| 93 | Harri Hukka / 71 | OrVo | 89.90 | 625.0 | 21.01.2011 | Tampere |
| 105 | Hannu Hakala / 73 | HartVo | 101.09 | 665.0 | 10.02.2018 | Tampere |
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 18.04.2026