Records for Ii-Body M
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Heikki Marin / 87 | Ii-Body | 95.65 | 170.0 | 15.09.2012 | Kajaani |
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Heikki Marin / 87 | Ii-Body | 95.65 | 120.0 | 15.09.2012 | Kajaani |
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Heikki Marin / 87 | Ii-Body | 95.65 | 230.0 | 15.09.2012 | Kajaani |
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Heikki Marin / 87 | Ii-Body | 95.65 | 520.0 | 15.09.2012 | Kajaani |
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 04.04.2026