Organization



Records for Oulun Power Team M



Squat


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Tenho Talvensaari / 99 OPT 65.40 210.0 07.08.2021 Sotkamo
74 Jani Haapamäki / 79 OPT 73.58 253.5 06.12.2024 Hämeenlinna
83 Mikko Ronkainen / 87 OPT 82.69 267.5 06.12.2024 Hämeenlinna
93 Mikko Ronkainen / 87 OPT 91.95 340.0 26.01.2013 Ylitornio
105 Tomi Muhonen / 83 OPT 104.45 360.0 03.05.2011 Pilsen
120 Raimo Lumijärvi / 62 OPT 119.45 342.5 25.03.2011 Kuusamo
120+ Raimo Lumijärvi / 62 OPT 123.65 320.0 19.11.2011 Pietarsaari

Benchpress


Class Name Club Weight Result Date Location
59 Akseli Räihä / 06 OPT 58.37 70.0 11.06.2022 Oulu
66 Tenho Talvensaari / 99 OPT 65.60 153.5 11.09.2025 Pornainen
74 Jani Haapamäki / 79 OPT 73.70 215.0 05.08.2024 Istanbul
83 Jani Haapamäki / 79 OPT 75.85 190.0 22.01.2017 Loppi
93 Mikko Ronkainen / 87 OPT 90.45 230.0 09.07.2011 Sotkamo
105 Tomi Muhonen / 83 OPT 104.75 245.0 26.01.2013 Ylitornio
120 Joni Tajakka / 92 OPT 112.71 245.5 12.07.2025 Sotkamo
120+ Raimo Lumijärvi / 62 OPT 123.65 240.0 19.11.2011 Pietarsaari

Deadlift


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Tenho Talvensaari / 99 OPT 65.65 255.0 06.12.2024 Hämeenlinna
74 Jani Haapamäki / 79 OPT 73.78 282.5 01.12.2023 Kankaanpää
83 Mikko Ronkainen / 87 OPT 82.75 315.0 30.09.2023 Ylitornio
93 Tenho Salo / 95 OPT 92.96 315.0 11.06.2022 Oulu
105 Tenho Salo / 95 OPT 103.70 320.0 18.05.2023 Haukipudas
120 Raimo Lumijärvi / 62 OPT 119.55 317.5 11.02.2012 Ylitornio
120+ Raimo Lumijärvi / 62 OPT 123.65 300.0 19.11.2011 Pietarsaari

Total


Class Name Club Weight Result Date Location
/ -
66 Tenho Talvensaari / 99 OPT 65.60 603.5 11.09.2025 Pornainen
74 Jani Haapamäki / 79 OPT 73.63 715.0 08.02.2020 Ylöjärvi
83 Mikko Ronkainen / 87 OPT 82.69 742.5 06.12.2024 Hämeenlinna
93 Mikko Ronkainen / 87 OPT 91.95 860.0 26.01.2013 Ylitornio
105 Tomi Muhonen / 83 OPT 104.75 900.0 26.01.2013 Ylitornio
120 Raimo Lumijärvi / 62 OPT 119.45 887.5 25.03.2011 Kuusamo
120+ Raimo Lumijärvi / 62 OPT 123.65 860.0 19.11.2011 Pietarsaari

Updated: 12.04.2026