Records for Päijät-Häme M 18
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Eero Hovi / 04 | Vilke | 80.99 | 190.0 | 26.11.2022 | Joensuu |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Eero Hovi / 04 | Vilke | 80.99 | 105.0 | 26.11.2022 | Joensuu |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Eero Hovi / 04 | Vilke | 80.99 | 210.0 | 26.11.2022 | Joensuu |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Eero Hovi / 04 | Vilke | 80.99 | 505.0 | 26.11.2022 | Joensuu |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 18.04.2026