Records for Päijät-Häme F 40
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Miia Länsisalmi / 77 | Vilke | 54.49 | 100.0 | 19.11.2021 | Pornainen |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Niina Köninki / 81 | APW | 56.76 | 92.5 | 23.01.2026 | Nousiainen |
| 63 | Niina Köninki / 81 | APW | 61.51 | 95.0 | 24.02.2023 | Tammisaari |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Miia Länsisalmi / 77 | Vilke | 54.49 | 150.0 | 19.11.2021 | Pornainen |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Miia Länsisalmi / 77 | Vilke | 54.49 | 315.0 | 19.11.2021 | Pornainen |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 18.04.2026