Records for Päijät-Häme F 23
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Nelli Westerlund / 00 | Vilke | 55.50 | 140.0 | 16.09.2023 | Lilleström |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Nelli Westerlund / 00 | Vilke | 55.70 | 77.5 | 20.05.2023 | Kuopio |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Nelli Westerlund / 00 | Pauna | 56.25 | 152.5 | 17.11.2023 | Oulu |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Nelli Westerlund / 00 | Pauna | 56.25 | 370.0 | 17.11.2023 | Oulu |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 18.04.2026