| rankings > FIN | language:en | ||||||
FIN Powerlifting Rankings M50 BP |
|||||||
| FIN Ahvenanmaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Helsinki-Uusimaa Pohjois- ja Itä-Suomi | |||||||
| ALL TIME 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 | |||||||
| Men: M18 M23 M M40 M50 M60 M70 | |||||||
| Women: F18 F23 F F40 F50 F60 F70 | |||||||
| TOT SQ BP DL | |||||||
| ALL 59kg 66kg 74kg 83kg 93kg 105kg 120kg 120+kg | |||||||
| # | Name | Club | Weight | Kg | Pts | Date | City |
| 1. | Petteri Laurikainen / 69 | E-IT | 94.20 | 242.5 | 79.622 | 28.03.2026 | Loppi |
| 2. | Tomi Raatikainen / 76 | E-SV | 97.55 | 215.0 | 69.247 | 22.02.2026 | Tampere |
| 3. | Stig Björkqvist / 60 | NyKK | 81.70 | 191.0 | 68.761 | 22.02.2026 | Tampere |
| 4. | Petri Niemi / 71 | TVN | 65.15 | 152.0 | 66.849 | 22.02.2026 | Tampere |
| 5. | Kaj Mattila / 70 | E-SV | 112.45 | 215.0 | 64.811 | 20.02.2026 | Tampere |
| 6. | Petri Rinkinen / 67 | RAV | 103.50 | 205.0 | 64.085 | 22.02.2026 | Tampere |
| 7. | Kenneth Sandvik / 75 | ÅKK | 135.20 | 225.0 | 63.822 | 22.02.2026 | Tampere |
| 8. | Pekka Penttilä / 75 | KoJy | 101.30 | 200.0 | 63.178 | 22.02.2026 | Tampere |
| 9. | Pekka Kovalainen / 61 | KoJy | 65.35 | 140.0 | 61.373 | 22.02.2026 | Tampere |
| 10. | Keijo Lampinen / 61 | E-SV | 97.80 | 190.0 | 61.112 | 28.03.2026 | Loppi |
| 11. | Antti Liimatainen / 76 | PaPu | 82.55 | 170.0 | 60.745 | 20.02.2026 | Tampere |
| 12. | Marko Salovaara / 76 | E-SV | 104.30 | 195.0 | 60.737 | 20.02.2026 | Tampere |
| 13. | Tomi Vikla / 70 | JoPuPo | 90.35 | 180.0 | 60.575 | 22.02.2026 | Tampere |
| 14. | Juha Pohjonen / 66 | KoJy | 104.65 | 190.0 | 59.087 | 22.02.2026 | Tampere |
| 15. | Asko Lähteenmaa / 74 | TVN | 103.65 | 187.5 | 58.574 | 22.02.2026 | Tampere |
| 16. | Petteri Nousiainen / 71 | E-SV | 91.90 | 175.0 | 58.291 | 22.02.2026 | Tampere |
| 17. | Juha Makkonen / 62 | KiurU | 103.50 | 182.5 | 57.051 | 20.02.2026 | Tampere |
| 18. | Mikko Fasse / 73 | OPT | 81.90 | 155.0 | 55.702 | 22.02.2026 | Tampere |
| 19. | Veijo Räsänen / 57 | I-HV | 99.80 | 175.0 | 55.697 | 22.02.2026 | Tampere |
| 20. | Esa Hiltunen / 71 | LeVo | 99.90 | 175.0 | 55.669 | 22.02.2026 | Tampere |
| 21. | Keijo Pasanen / 63 | I-HV | 82.20 | 150.0 | 53.762 | 22.02.2026 | Tampere |
| 22. | Markku Sotisaari / 66 | KemaKu | 116.40 | 180.0 | 53.538 | 22.02.2026 | Tampere |
| 23. | Mikko Kokkonen / 76 | VilpVe | 119.95 | 180.0 | 52.960 | 22.02.2026 | Tampere |
| 24. | Timo Leminen / 68 | K-UV | 80.55 | 145.0 | 52.750 | 20.02.2026 | Tampere |
| 25. | Seppo Norpila / 63 | K-UV | 90.15 | 150.0 | 50.548 | 22.02.2026 | Tampere |
| 26. | Kaj Wasenius / 72 | E-IT | 103.25 | 160.0 | 50.075 | 20.02.2026 | Tampere |
| 27. | Ismo Hietanen / 63 | HeTarmo | 76.20 | 130.0 | 49.394 | 20.02.2026 | Tampere |
| 28. | Keijo Rossinen / 59 | KP | 80.55 | 135.0 | 49.112 | 22.02.2026 | Tampere |
| 29. | Matias Peräinen / 68 | TVN | 73.75 | 125.0 | 48.819 | 22.02.2026 | Tampere |
| 30. | Kari Hollsten / 50 | RAV | 92.70 | 145.0 | 48.052 | 22.02.2026 | Tampere |
| 31. | Aarre Laurila / 63 | Nivo | 82.85 | 132.5 | 47.222 | 20.02.2026 | Tampere |
| 32. | Timo Heiskanen / 70 | TVN | 76.85 | 125.0 | 47.167 | 20.02.2026 | Tampere |
| 33. | Mika Timonen / 66 | PaPu | 82.70 | 130.0 | 46.391 | 22.02.2026 | Tampere |
| 34. | Jari Nurminen / 67 | PetPet | 110.60 | 150.0 | 45.525 | 20.02.2026 | Tampere |
| 35. | Jari Niskanen / 63 | So-Vi | 114.60 | 150.0 | 44.880 | 20.02.2026 | Tampere |
| 36. | Harri Hagfors / 61 | MY-Power | 92.25 | 135.0 | 44.866 | 20.02.2026 | Tampere |
| 37. | Bertel Holmlund / 51 | NyKK | 99.05 | 140.0 | 44.731 | 22.02.2026 | Tampere |
| 38. | Seppo Komppa / 45 | HartVo | 99.80 | 140.0 | 44.558 | 22.02.2026 | Tampere |
| 39. | Rami Huovinen / 64 | SalVo | 86.25 | 125.0 | 43.333 | 20.02.2026 | Tampere |
| 40. | Kari Vähämäki / 62 | VilpVe | 107.90 | 140.0 | 42.941 | 20.02.2026 | Tampere |
| 41. | Hannu Peräsalo / 62 | TVN | 70.55 | 105.0 | 42.672 | 22.02.2026 | Tampere |
| 42. | Harri Kankaanpää / 73 | PLP | 116.35 | 140.0 | 41.648 | 20.02.2026 | Tampere |
| 43. | Lauri Johansson / 65 | HVV | 118.40 | 135.0 | 39.904 | 20.02.2026 | Tampere |
| 44. | Mika Kurjonen / 65 | TVN | 129.10 | 130.0 | 37.354 | 20.02.2026 | Tampere |
| 45. | Jukka Kallionkieli / 66 | KaVo | 124.30 | 122.5 | 35.613 | 20.02.2026 | Tampere |
| 46. | Jukka Ainali / 64 | RK | 97.90 | 100.0 | 32.147 | 20.02.2026 | Tampere |
| 47. | Kari Räihä / 65 | OPT | 71.90 | 80.0 | 31.953 | 20.02.2026 | Tampere |
| 48. | Antero Juntunen / 54 | ÄmVoima | 82.95 | 85.0 | 30.268 | 20.02.2026 | Tampere |
| 49. | Timo Rukkila / 72 | E-IT | 117.45 | 100.0 | 29.645 | 22.02.2026 | Tampere |
| 50. | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 73.80 | 75.0 | 29.274 | 20.02.2026 | Tampere |
| 51. | Matti Rajaniemi / 75 | TVN | 101.90 | 90.0 | 28.347 | 20.02.2026 | Tampere |
| 52. | Arto Hakala / 56 | K-UV | 103.10 | 90.0 | 28.187 | 20.02.2026 | Tampere |
Updated: 12.04.2026