Back language:en

Antti Liimatainen / 1976

Personal records

Squat275.0
Bench press242.5
Deadlift270.0
Total750.0

Personal records (classic)

Squat217.5
Bench press170.0
Deadlift260.0
Total625.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 74 0.0 137.5 0.0 137.5 53.936
M 83 275.0 220.0 270.0 750.0 87.511
M 93 217.5 242.5 260.0 625.0 84.018
M40 74 0.0 137.5 0.0 137.5 53.936
M40 83 265.0 210.0 270.0 730.0 84.725
M40 93 217.5 207.5 252.5 625.0 84.018
M50 83 250.0 170.0 252.5 672.5 77.906

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 83 215.0 157.5 257.5 610.0 84.725
M 93 217.5 170.0 260.0 625.0 84.018
M40 83 215.0 157.5 255.0 610.0 84.725
M40 93 217.5 162.5 252.5 625.0 84.018

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
20.02.2026 PaPu 250.0 170.0 252.5 672.5 77.906 83 82.55 Tampere
14.11.2025 PaPu 215.0 130.0 245.0 590.0 81.982 83 82.38 Pori*
12.04.2025 PaPu 192.5 125.0 215.0 532.5 76.613 83 76.95 Joensuu*
03.01.2025 PaPu 0.0 137.5 0.0 137.5 53.936 74 73.38 Hämeenlinna
21.12.2024 PaPu 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 74 72.48 Hämeenlinna
27.04.2024 PaPu 217.5 130.0 250.0 597.5 80.458 93 87.70 Joensuu*
16.12.2023 PaPu 0.0 207.5 0.0 207.5 71.072 93 87.85 Ylöjärvi
30.09.2023 PaPu 255.0 165.0 255.0 675.0 78.168 83 82.60 Joensuu
11.02.2023 PaPu 252.5 195.0 255.0 702.5 81.433 83 82.46 Hämeenlinna
10.12.2022 PaPu 0.0 190.0 0.0 190.0 67.873 83 82.58 Tampere
06.07.2022 PaPu 255.0 190.0 262.5 707.5 82.165 83 82.20 Eskilstuna
28.05.2022 PaPu 215.0 140.0 255.0 610.0 84.725 83 82.45 Joensuu*
25.02.2022 PaPu 0.0 147.5 0.0 147.5 74.318 83 82.50 Oulu*
12.02.2022 PaPu 255.0 195.0 260.0 710.0 82.344 83 82.39 Hämeenlinna
11.12.2021 PaPu 0.0 187.5 0.0 187.5 66.859 83 82.79 Tampere
19.11.2021 PaPu 212.5 145.0 247.5 605.0 83.907 83 82.69 Pornainen*
24.09.2021 PaPu 0.0 145.0 0.0 145.0 73.027 83 82.57 Tammela*
15.05.2021 PaPu 200.0 140.0 250.0 590.0 68.276 83 82.70 Sotkamo
13.02.2021 PaPu 265.0 190.0 240.0 695.0 81.253 83 81.28 Hämeenlinna
14.11.2020 PaPu 212.5 150.0 240.0 602.5 83.616 83 82.58 Ylöjärvi*
26.09.2020 PaPu 210.0 150.0 247.5 607.5 84.638 83 81.95 Elimäki*
12.09.2020 PaPu 250.0 200.0 270.0 720.0 83.498 83 82.40 Joensuu
21.02.2020 PaPu 0.0 150.0 0.0 150.0 75.639 83 82.37 Salo*
08.02.2020 PaPu 262.5 202.5 260.0 725.0 83.976 83 82.57 Ylöjärvi
07.12.2019 PaPu 0.0 200.0 0.0 200.0 71.483 83 82.52 Pornainen
16.10.2019 PaPu 0.0 190.0 0.0 190.0 68.009 83 82.35 Tampere
13.07.2019 PaPu 0.0 185.0 0.0 185.0 66.902 83 81.20 Sotkamo
03.07.2019 PaPu 255.0 192.5 252.5 700.0 81.184 83 82.39 Sibiu
05.03.2019 PaPu 205.0 145.0 245.0 595.0 82.819 83 82.10 Gyor*
09.02.2019 PaPu 240.0 170.0 240.0 650.0 75.975 83 81.31 Pornainen
08.12.2018 PaPu 0.0 190.0 0.0 190.0 68.003 83 82.36 Siilinjärvi
16.11.2018 PaPu 200.0 152.5 252.5 605.0 83.917 83 82.67 Pornainen*
06.10.2018 PaPu 207.5 145.0 250.0 602.5 83.812 83 82.20 Sotkamo*
22.09.2018 PaPu 260.0 180.0 270.0 710.0 82.813 83 81.60 Joensuu
09.08.2018 PaPu 0.0 152.5 0.0 152.5 77.238 83 81.67 Merignac*
23.02.2018 PaPu 0.0 157.5 0.0 157.5 79.575 83 82.06 Tammela*
01.12.2017 PaPu 0.0 162.5 0.0 162.5 78.893 93 88.77 Tammisaari*
08.04.2017 PaPu 215.0 157.5 252.5 625.0 84.018 93 88.00 Savonlinna*
13.01.2017 PaPu 210.0 155.0 252.5 617.5 83.671 93 86.61 Kankaanpää*
03.10.2016 PaPu 250.0 195.0 262.5 707.5 82.013 83 82.46 Tallinn
21.05.2016 PaPu 202.5 150.0 235.0 587.5 81.826 83 82.00 Kuopio*
19.03.2016 PaPu 195.0 150.0 255.0 600.0 83.254 83 82.61 Äänekoski*
05.02.2016 PaPu 260.0 210.0 260.0 730.0 84.712 83 82.31 Ylitornio
25.07.2015 PaPu 0.0 215.0 0.0 215.0 77.059 83 82.20 Kitee
06.09.2014 PaPu 200.0 155.0 260.0 615.0 83.675 93 85.90 Kajaani*
05.07.2014 PaPu 0.0 242.5 0.0 242.5 83.840 93 86.60 Kangaslampi
17.05.2014 PaPu 0.0 170.0 0.0 170.0 83.762 93 86.20 Kitee*
08.02.2014 PaPu 0.0 210.0 0.0 210.0 75.635 83 81.65 Tervo
14.12.2013 PaPu 75.0 155.0 75.0 305.0 42.612 83 81.50 Savonlinna*
06.07.2013 PaPu 0.0 237.5 0.0 237.5 81.023 93 88.40 Varkaus
11.05.2013 PaPu 0.0 160.0 0.0 160.0 77.930 93 88.20 Kitee*
04.05.2013 PaPu 0.0 232.5 0.0 232.5 79.461 93 88.15 Kajaani
02.02.2013 PaPu 0.0 217.5 0.0 217.5 77.483 83 82.90 Turku
22.09.2012 PaPu 0.0 215.0 0.0 215.0 77.059 83 82.20 Varkaus
25.08.2012 PaPu 260.0 207.5 262.5 730.0 84.900 83 82.00 Örebro
23.03.2012 PaPu 195.0 150.0 257.5 602.5 83.555 83 82.70 Kankaanpää*
03.03.2012 PaPu 0.0 205.0 0.0 205.0 73.540 83 82.10 Helsinki
11.02.2012 PaPu 260.0 210.0 260.0 730.0 84.477 83 82.70 Ylitornio
03.12.2011 PaPu 260.0 190.0 260.0 710.0 82.279 83 82.50 Savonlinna
26.11.2011 PaPu 190.0 155.0 252.5 597.5 82.735 83 82.95 Riihimäki*
09.07.2011 PaPu 0.0 200.0 0.0 200.0 71.651 83 82.25 Sotkamo
19.03.2011 PaPu 0.0 220.0 0.0 220.0 78.851 83 82.20 Äänekoski
26.02.2011 PaPu 275.0 212.5 262.5 750.0 87.511 83 81.55 Salo

Updated: 12.04.2026