Back language:en

Juha Pohjonen / 1966

Personal records

Squat67.5
Bench press259.0
Deadlift80.0
Total360.0

Personal records (classic)

Squat
Bench press180.0
Deadlift
Total180.0

Personal records by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 93 67.5 208.5 80.0 356.0 38.727
M 105 65.0 259.0 65.0 360.0 80.510
M 120 0.0 180.0 0.0 180.0 79.798
M40 93 67.5 208.5 80.0 356.0 38.727
M40 105 65.0 259.0 65.0 360.0 80.510
M40 120 0.0 180.0 0.0 180.0 79.798
M50 93 67.5 208.5 80.0 356.0 38.727
M50 105 0.0 220.0 0.0 220.0 75.044
M50 120 0.0 150.0 0.0 150.0 67.018
M60 105 0.0 190.0 0.0 190.0 67.269

Personal records (classic) by type

Age Bwt SQ BP DL Tot Pts
M 105 0.0 177.5 0.0 177.5 79.761
M 120 0.0 180.0 0.0 180.0 79.798
M40 105 0.0 177.5 0.0 177.5 79.761
M40 120 0.0 180.0 0.0 180.0 79.798
M50 105 0.0 167.5 0.0 167.5 75.044
M50 120 0.0 150.0 0.0 150.0 67.018
M60 105 0.0 150.0 0.0 150.0 67.269

Results

Date Club SQ BP DL Tot Pts Cls Bwt City (*classic)
22.02.2026 KoJy 0.0 190.0 0.0 190.0 59.087 105 104.65 Tampere
23.01.2026 KoJy 0.0 150.0 0.0 150.0 67.269 105 104.65 Nousiainen*
11.10.2025 KoJy 0.0 140.0 0.0 140.0 62.729 105 104.85 Pietarsaari*
21.12.2024 KoJy 0.0 200.0 0.0 200.0 62.326 105 104.19 Hämeenlinna
02.11.2024 KoJy 0.0 120.0 0.0 120.0 53.887 105 104.35 Kokkola*
16.12.2023 KoJy 0.0 205.0 0.0 205.0 63.895 105 104.15 Ylöjärvi
07.01.2023 KoJy 0.0 150.0 0.0 150.0 67.018 120 105.50 Kokkola*
11.12.2021 KoJy 0.0 210.0 0.0 210.0 65.296 105 104.69 Tampere
24.09.2021 KoJy 0.0 165.0 0.0 165.0 73.963 105 104.75 Tammela*
23.01.2021 KoJy 0.0 220.0 0.0 220.0 68.555 105 104.20 Kokkola
05.09.2020 KoJy 0.0 100.0 0.0 100.0 45.057 105 103.60 Kokkola*
05.09.2020 KoJy 0.0 130.0 0.0 130.0 40.620 105 103.60 Kokkola
07.12.2019 KoJy 0.0 202.5 0.0 202.5 63.042 105 104.41 Pornainen
16.10.2019 KoJy 0.0 207.5 0.0 207.5 64.884 105 103.44 Tampere
18.05.2019 KoJy 0.0 162.5 0.0 162.5 73.449 105 102.90 Kokkola*
12.01.2019 KoJy 0.0 165.0 0.0 165.0 74.801 105 102.25 Kokkola*
08.12.2018 KoJy 0.0 207.5 0.0 207.5 65.807 105 100.50 Siilinjärvi
23.02.2018 KoJy 0.0 160.0 0.0 160.0 74.227 105 97.40 Tammela*
10.02.2018 KoJy 65.0 180.0 75.0 320.0 34.754 93 92.74 Tampere
06.01.2018 KoJy 0.0 160.0 0.0 160.0 52.071 105 95.70 Kokkola
28.10.2017 KoJy 67.5 208.5 80.0 356.0 38.727 93 92.45 Kokkola
03.12.2016 KoJy 0.0 167.5 0.0 167.5 75.044 105 104.87 Pietarsaari*
29.10.2016 KoJy 0.0 150.0 0.0 150.0 67.165 105 105.00 Kokkola*
15.10.2015 KoJy 0.0 230.0 0.0 230.0 71.543 105 104.60 Tallinn
09.05.2015 KoJy 0.0 0.0 0.0 0.0 0.000 105 104.45 Kokkola
07.02.2015 KoJy 0.0 235.0 0.0 235.0 73.163 105 104.40 Tammisaari
07.02.2015 KoJy 0.0 235.0 0.0 235.0 73.163 105 104.40 Tammisaari
16.08.2014 KoJy 0.0 172.5 0.0 172.5 77.264 105 104.93 Loppi*
26.07.2014 KoJy 0.0 170.0 0.0 170.0 76.306 105 104.45 Pietarsaari*
03.05.2014 KoJy 0.0 259.0 0.0 259.0 80.510 105 104.75 Kokkola
08.02.2014 KoJy 0.0 242.5 0.0 242.5 75.331 105 104.90 Tervo
07.12.2013 KoJy 0.0 258.0 0.0 258.0 80.217 105 104.70 Vaasa
17.11.2013 KoJy 0.0 180.0 0.0 180.0 79.798 120 107.30 Pietarsaari*
17.10.2013 KoJy 0.0 245.0 0.0 245.0 76.226 105 104.55 Sofia
17.08.2013 KoJy 0.0 175.0 0.0 175.0 78.359 105 105.00 Pietarsaari*
11.05.2013 KoJy 65.0 230.0 65.0 360.0 36.861 105 104.60 Kokkola
09.02.2013 KoJy 0.0 230.0 0.0 230.0 71.432 105 104.95 Joensuu
02.02.2013 KoJy 0.0 240.0 0.0 240.0 74.670 105 104.55 Turku
01.09.2012 KoJy 0.0 230.0 0.0 230.0 71.801 105 103.80 Kokkola
07.07.2012 KoJy 0.0 245.0 0.0 245.0 76.209 105 104.60 Sotkamo
12.05.2012 KoJy 0.0 247.5 0.0 247.5 77.021 105 104.50 Kokkola
03.03.2012 KoJy 0.0 235.0 0.0 235.0 73.098 105 104.60 Helsinki
04.02.2012 KoJy 0.0 232.5 0.0 232.5 72.516 105 104.00 Tampere
06.01.2012 KoJy 0.0 235.0 0.0 235.0 72.969 105 105.00 Kokkola
20.11.2011 KoJy 0.0 230.0 0.0 230.0 71.769 105 103.90 Pietarsaari
03.09.2011 KoJy 0.0 230.0 0.0 230.0 71.900 105 103.50 Kokkola
13.08.2011 KoJy 0.0 177.5 0.0 177.5 79.761 105 104.20 Pori*
09.07.2011 KoJy 0.0 225.0 0.0 225.0 70.240 105 103.80 Sotkamo
09.07.2011 KoJy 0.0 175.0 0.0 175.0 78.796 105 103.75 Sotkamo*
13.04.2011 KoJy 0.0 230.0 0.0 230.0 71.736 105 104.00 Rødby
19.03.2011 KoJy 0.0 235.0 0.0 235.0 73.066 105 104.70 Äänekoski
05.02.2011 KoJy 0.0 240.0 0.0 240.0 74.957 105 103.70 Pietarsaari

Updated: 12.04.2026