Records for Pohjanmaa M 40
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Timo Leino / 58 | PV | 65.50 | 195.0 | 19.11.2011 | Pietarsaari |
| 74 | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 73.80 | 220.0 | 19.05.2012 | Kokkola |
| 83 | Antti Timonen / 61 | PV | 82.20 | 220.0 | 19.05.2012 | Kokkola |
| 93 | Petri Uusitalo / 79 | PTVAK | 89.95 | 250.0 | 29.03.2025 | Pietarsaari |
| 105 | Juhani Salo / 84 | PV | 97.30 | 227.5 | 29.03.2025 | Pietarsaari |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 117.18 | 280.0 | 28.02.2023 | Budapest |
| 120+ | Gustav Kargus / 82 | MSK | 134.10 | 262.5 | 18.05.2024 | Kokkola |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Jari Leino / 68 | JP 2000 | 59.90 | 150.0 | 07.12.2013 | Vaasa |
| 74 | Henrikki Syrjälä / 71 | PV | 73.05 | 220.0 | 07.05.2016 | Kokkola |
| 83 | Stig Björkqvist / 60 | NyKK | 81.81 | 203.0 | 18.02.2017 | Helsinki |
| 93 | Peter Karlström / 67 | NyKK | 83.15 | 177.5 | 20.11.2011 | Pietarsaari |
| 105 | Kari Vilppola / 55 | PV | 105.00 | 220.0 | 20.11.2011 | Pietarsaari |
| 120 | Kari Vilppola / 55 | PV | 111.65 | 245.0 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
| 120+ | Pertti Lähteenmäki / 59 | OrGn | 144.00 | 190.0 | 08.02.2014 | Tervo |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 65.95 | 200.0 | 06.12.2014 | Pietarsaari |
| 74 | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 73.80 | 242.5 | 19.05.2012 | Kokkola |
| 83 | Petri Uusitalo / 79 | PTVAK | 82.99 | 257.5 | 19.11.2021 | Pornainen |
| 93 | Petri Uusitalo / 79 | PTVAK | 88.98 | 270.0 | 04.03.2023 | Kankaanpää |
| 105 | Mikael Kock / 81 | MSK | 97.25 | 265.0 | 01.10.2022 | Uusikaarlepyy |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 116.60 | 300.0 | 12.09.2020 | Kokkola |
| 120+ | Gustav Kargus / 82 | MSK | 130.75 | 262.5 | 01.10.2022 | Uusikaarlepyy |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Timo Leino / 58 | PV | 65.50 | 527.5 | 19.11.2011 | Pietarsaari |
| 74 | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 73.80 | 590.0 | 19.05.2012 | Kokkola |
| 83 | Petri Uusitalo / 79 | PTVAK | 82.50 | 610.0 | 17.07.2022 | Pietarsaari |
| 93 | Petri Uusitalo / 79 | PTVAK | 88.35 | 655.0 | 21.07.2024 | Pietarsaari |
| 105 | Mikael Kock / 81 | MSK | 97.20 | 615.0 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 117.18 | 737.5 | 28.02.2023 | Budapest |
| 120+ | Gustav Kargus / 82 | MSK | 134.10 | 700.0 | 18.05.2024 | Kokkola |
Updated: 18.04.2026