Sivusto muuttaa! Katso uudistettu sivusto osoitteessa www.voimanostajat.fi
SIVUSTO MUUTTAA
Siirrymme uuteen osoitteeseen
www.voimanostajat.fi
Kaikki tulokset ja tilastot löytyvät jatkossa uudesta osoitteesta.
Siirry nyt →

Organization



Records history for Pohjanmaa M 40 120 SQ




Class Name Club Weight Result Date Location
120 Markus Granö / 79 NyKK 117.18 280.0 28.02.2023 Budapest
120 Markus Granö / 79 NyKK 118.10 275.0 08.03.2022 Vilnius
120 Markus Granö / 79 NyKK 118.60 272.5 18.12.2021 Pietarsaari
120 Markus Granö / 79 NyKK 117.85 270.0 19.11.2021 Pornainen
120 Markus Granö / 79 NyKK 116.60 265.0 20.08.2021 Ylitornio
120 Markus Granö / 79 NyKK 116.60 262.5 20.08.2021 Ylitornio
120 Markus Granö / 79 NyKK 117.08 260.0 14.11.2020 Ylöjärvi
120 Markus Granö / 79 NyKK 116.60 257.5 12.09.2020 Kokkola
120 Markus Granö / 79 NyKK 116.60 252.5 12.09.2020 Kokkola
120 Markus Granö / 79 NyKK 116.44 250.0 13.03.2020 Oulu
120 Mathias Lindström / 78 MIF 118.03 245.0 16.11.2018 Pornainen
120 Mathias Lindström / 78 MIF 118.70 240.0 28.07.2018 Pietarsaari
120 Mathias Lindström / 78 MIF 118.70 230.0 28.07.2018 Pietarsaari
120 Jouko Suvanto / 56 PTVAK 109.40 225.0 10.02.2018 Tampere
120 Jouko Suvanto / 56 PTVAK 108.26 220.0 04.02.2017 Tampere
120 Jouko Suvanto / 56 PTVAK 110.55 215.0 23.05.2015 Vaasa
120 Jouko Suvanto / 56 PTVAK 113.05 205.0 01.12.2012 Pietarsaari
120 Robert Pernu / 63 JP 2000 106.85 160.0 25.03.2011 Kuusamo
120 Robert Pernu / 63 JP 2000 106.85 155.0 25.03.2011 Kuusamo
120 Robert Pernu / 63 JP 2000 106.85 145.0 25.03.2011 Kuusamo

Updated: 18.04.2026