Records for Pohjanmaa F 18
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 55.45 | 115.0 | 29.03.2025 | Pietarsaari |
| 63 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 59.10 | 130.0 | 19.10.2024 | Pietarsaari |
| / | - | |||||
| 76 | Nina Heikkinen / 03 | PV | 73.95 | 170.5 | 03.12.2021 | Västerås |
| 84 | Nina Heikkinen / 03 | PV | 76.25 | 155.0 | 17.07.2021 | Kokkola |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 52 | Miisa Rantala / 11 | PTVAK | 50.34 | 42.5 | 23.01.2026 | Nousiainen |
| 57 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 56.55 | 70.0 | 11.10.2025 | Pietarsaari |
| 63 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 57.83 | 72.5 | 17.01.2025 | Littoinen |
| / | - | |||||
| 76 | Nina Heikkinen / 03 | PV | 74.12 | 70.0 | 06.11.2021 | Pornainen |
| 84 | Ella Mäntylä / 06 | PTVAK | 82.75 | 95.0 | 06.05.2023 | Kokkola |
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 55.45 | 110.0 | 29.03.2025 | Pietarsaari |
| 63 | Iida-Maria Lantela / 11 | PV | 59.37 | 117.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| 76 | Nina Heikkinen / 03 | PV | 74.12 | 165.0 | 06.11.2021 | Pornainen |
| 84 | Nina Heikkinen / 03 | PV | 76.25 | 160.0 | 17.07.2021 | Kokkola |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 55.45 | 292.5 | 29.03.2025 | Pietarsaari |
| 63 | Siri Nybäck / 07 | NyKK | 59.10 | 312.5 | 19.10.2024 | Pietarsaari |
| / | - | |||||
| 76 | Nina Heikkinen / 03 | PV | 74.12 | 405.0 | 06.11.2021 | Pornainen |
| 84 | Nina Heikkinen / 03 | PV | 76.25 | 380.0 | 17.07.2021 | Kokkola |
| / | - |
Updated: 18.04.2026