rankings > FIN language:en

FIN Powerlifting Rankings M0 TOT

FIN Ahvenanmaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Helsinki-Uusimaa Pohjois- ja Itä-Suomi
ALL TIME 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Men: M18 M23 M M40 M50 M60 M70
Women: F18 F23 F F40 F50 F60 F70
TOT SQ BP DL
ALL 59kg 66kg 74kg 83kg 93kg 105kg 120kg 120+kg
# Name Club Weight Kg Pts Date City
1. Antti Savolainen / 78 TNT 65.92 740.5 99.272 12.02.2022 Hämeenlinna
2. Matias Viiperi / 94 NPower 82.05 842.5 97.949 08.07.2022 Birmingham
3. Tomi Määttä / 82 NPower 104.80 922.5 94.373 14.11.2022 Viborg
4. Eetu Kumpulainen / 98 ViitVi 82.79 815.0 94.253 03.05.2022 Pilsen
5. Jussi Kangasvieri / 87 NPower 107.73 900.0 90.940 12.02.2022 Hämeenlinna
6. Antti Liimatainen / 76 PaPu 82.39 710.0 82.344 12.02.2022 Hämeenlinna
7. Tuomas Puhakka / 95 KP 115.30 830.0 81.491 12.02.2022 Hämeenlinna
8. Toni Kuusi / 83 TamRy 82.35 685.0 79.467 03.09.2022 Forssa
9. Antti Nevalainen / 78 E-SV 178.52 920.0 79.362 12.02.2022 Hämeenlinna
10. Ove Lehto / 72 ÅKK 127.65 840.0 79.355 14.05.2022 Maarianhamina
11. Vesa Mattila / 80 TVN 91.51 720.0 78.748 12.02.2022 Hämeenlinna
12. Petri Ronkainen / 72 E-SV 92.75 715.0 77.649 06.07.2022 Eskilstuna
13. Mikko Tiensuu / 78 TamRy 118.90 795.0 77.107 03.09.2022 Forssa
14. Tarmo Lähdesmäki / 85 KajKu 98.17 730.0 77.028 08.10.2022 Sotkamo
15. Vesa Hartikainen / 69 EV 89.54 690.0 76.351 12.02.2022 Hämeenlinna
16. Jacob Fagerholm / 97 ÅKK 109.35 760.0 76.294 29.10.2022 Maarianhamina
17. Dimitri Gromov / 87 NPower 137.60 807.5 74.400 17.09.2022 Kokkola
18. Robert Gleisner / 91 NyKK 160.60 830.0 73.266 17.09.2022 Kokkola
19. Sami Siltala / 72 OPT 73.80 590.0 73.246 06.07.2022 Eskilstuna
20. Kari Räihä / 65 OPT 72.65 575.0 72.119 16.10.2022 Ylitornio
21. Tuomas Vuokkovaara / 87 E-SV 92.82 662.5 71.919 12.02.2022 Hämeenlinna
22. Kaj Mattila / 70 E-SV 105.55 705.0 71.890 06.07.2022 Eskilstuna
23. Tomi Vikla / 70 JoPuPo 92.70 660.0 71.696 12.02.2022 Hämeenlinna
24. Antti Orava / 77 E-IT 100.68 675.0 70.359 12.02.2022 Hämeenlinna
25. Ville Niskanen / 95 So-Vi 103.54 677.5 69.696 08.10.2022 Sotkamo
26. Janne Hakala / 79 TamRy 116.38 710.0 69.448 12.02.2022 Hämeenlinna
27. Hermanni Järvenpää / 03 KaVo 103.89 675.0 69.330 12.02.2022 Hämeenlinna
28. Matti Reijonen / 71 JoPuPo 85.58 602.5 68.361 12.02.2022 Hämeenlinna
29. Jarkko Kynäsniemi / 78 LIKE 133.22 730.0 67.965 12.02.2022 Hämeenlinna
30. Kaj Wasenius / 72 Team365 104.40 662.5 67.894 12.02.2022 Hämeenlinna
31. Jani Niemelä / 77 VilpVe 92.10 620.0 67.581 10.09.2022 Ylöjärvi
32. Mikael Salomäki / 03 KaVo 135.57 725.0 67.116 12.02.2022 Hämeenlinna
33. Tapani Laitala / 63 E-SV 114.68 672.5 66.172 08.10.2022 St.John's
34. Lars Lampinen / 61 S-V 122.70 686.0 65.743 12.02.2022 Hämeenlinna
35. Markus Maja / 04 KaVo 99.37 615.0 64.510 12.02.2022 Hämeenlinna
36. Niko Honka / 75 TVN 77.70 535.0 64.283 21.05.2022 Tampere
37. Ismo Hietanen / 63 HeTarmo 73.03 512.5 64.061 12.02.2022 Hämeenlinna
38. Mikko Rusanen / 67 So-Vi 73.58 515.0 64.059 12.02.2022 Hämeenlinna
39. Elian Leppänen / 03 E-SV 87.91 560.0 62.592 12.02.2022 Hämeenlinna
40. Henri Kotkansalo / 96 KemaKu 103.25 600.0 61.803 15.05.2022 Ylitornio
41. Tuomas Turunen / 77 LIKE 111.05 600.0 59.834 12.02.2022 Hämeenlinna
42. Antero Juntunen / 54 KajKu 87.40 532.5 59.710 06.07.2022 Eskilstuna
43. Rami Huovinen / 64 SalVo 82.76 510.0 58.993 12.02.2022 Hämeenlinna
44. Jani Laaksonen / 79 NIL 125.53 620.0 58.923 12.02.2022 Hämeenlinna
45. Markku Kemppainen / 49 E-SV 65.40 431.0 58.108 12.02.2022 Hämeenlinna
46. Juha Makkonen / 62 KiurU 106.20 570.0 57.963 29.05.2022 Kiuruvesi
47. Reima Häkkinen / 50 LVK team 81.69 487.5 56.824 12.02.2022 Hämeenlinna
48. Veijo Räsänen / 57 I-HV 102.31 520.0 53.792 12.02.2022 Hämeenlinna
49. Seppo Norpila / 63 K-UV 89.25 480.0 53.208 01.10.2022 Joensuu
50. Juhani Niemi / 50 E-SV 58.44 355.0 52.070 12.02.2022 Hämeenlinna
51. Toivo Kyllönen / 52 KajKu 116.66 525.0 51.303 12.02.2022 Hämeenlinna
52. Stig Björkqvist / 60 NyKK 86.30 450.0 50.817 12.02.2022 Hämeenlinna
53. Keijo Kuisma / 52 OutVe 66.77 370.0 49.154 12.02.2022 Hämeenlinna
54. Lauri Johansson / 65 HVV 123.05 505.0 48.345 12.02.2022 Hämeenlinna
55. Ari Myllyniemi / 58 YlöR 105.51 465.0 47.425 12.02.2022 Hämeenlinna
56. Tapio Kähäri / 46 Huima 90.91 420.0 46.097 12.02.2022 Hämeenlinna
57. Tapani Pulkkinen / 40 KesU 71.72 335.0 42.377 12.02.2022 Hämeenlinna
58. Vesa-Matti Roininen / 60 K-UV 82.61 350.0 40.529 12.02.2022 Hämeenlinna
59. Julias Tuominen / 07 NIL 79.60 340.0 40.252 12.02.2022 Hämeenlinna
60. Timo Leminen / 68 K-UV 78.95 315.0 37.479 01.10.2022 Joensuu
61. Tapani Puhakka / 44 KP 86.42 330.0 37.237 08.10.2022 St.John's
62. Leevi Pehkoranta / 37 I-HV 77.22 280.0 33.773 12.02.2022 Hämeenlinna
63. Raimo Sandelin / 40 PTVAK 116.70 255.0 24.915 12.02.2022 Hämeenlinna
64. Harri Hagfors / 61 MY-Power 95.45 195.0 20.867 21.05.2022 Kokkola

Updated: 12.04.2026