rankings > FIN language:en

FIN Powerlifting Rankings M23 TOT

FIN Ahvenanmaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Helsinki-Uusimaa Pohjois- ja Itä-Suomi
ALL TIME 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Men: M18 M23 M M40 M50 M60 M70
Women: F18 F23 F F40 F50 F60 F70
TOT SQ BP DL
ALL 53kg 59kg 66kg 74kg 83kg 93kg 105kg 120kg 120+kg
# Name Club Weight Kg Pts Date City
1. Jussi Ylimys / 89 YlöR 91.37 777.5 85.105 30.08.2011 Moose Jaw
2. Arto Kettunen / 89 KP 65.40 612.5 82.578 07.06.2011 Northumberland
3. Teemu Leppänen / 93 PiKe 103.40 794.0 81.731 30.08.2011 Moose Jaw
4. Miika Viiperi / 88 KoJy 82.65 700.0 81.034 07.06.2011 Northumberland
5. Jarkko Perttula / 93 Py-Pa 82.61 687.5 79.610 30.08.2011 Moose Jaw
6. Johannes Suomela / 88 HuiVo 99.60 757.5 79.369 05.03.2011 Pornainen
7. Toni Väisänen / 91 VarpVi 73.34 632.5 78.842 19.11.2011 Tampere
8. Martti Harjapää / 88 OV-86 103.30 750.0 77.237 14.05.2011 Kokkola
9. Teemu Mutikainen / 88 SaJy 91.40 705.0 77.156 03.12.2011 Savonlinna
10. Yury Pellya / 94 PaPu 104.80 750.0 76.726 03.12.2011 Joensuu
11. Jan Lipponen / 91 TNT 82.90 660.0 76.269 14.05.2011 Helsinki
12. Olli Lehti / 94 Py-Pa 91.72 692.5 75.648 30.08.2011 Moose Jaw
13. Juhamatti Vasamaa / 88 HuiVo 105.75 732.5 74.630 05.03.2011 Pornainen
14. Reima Haapakoski / 88 KoJy 117.35 765.0 74.580 05.03.2011 Pornainen
15. Jiri Grönman / 91 PV-81 92.55 675.0 73.388 23.04.2011 Nässjö
16. Tuomas Tolvanen / 89 So-Vi 82.85 627.5 72.539 05.03.2011 Pornainen
17. Juho Kangasniemi / 88 TVN 103.90 700.0 71.895 23.04.2011 Nässjö
18. Jussi Tolonen / 92 TNT 73.50 575.0 71.573 05.03.2011 Pornainen
19. Mikko Kortelainen / 92 KiuJä 92.51 652.5 70.958 19.11.2011 Tampere
20. Jonne Ylisirniö / 94 SiSi 73.30 565.0 70.453 15.10.2011 Pietarsaari
21. Tuomas Lukkari / 88 KP 103.00 680.0 70.123 21.05.2011 Kuopio
22. Joni Huhtaviita / 91 PV-81 82.50 605.0 70.111 05.03.2011 Pornainen
23. Jesse Willman / 93 OPT 82.28 602.5 69.931 30.08.2011 Moose Jaw
24. Hannu-Matti Vesaluoma / 90 SiSi 87.50 620.0 69.477 03.09.2011 Kokkola
25. Ville Naapuri / 93 HäVo 82.77 600.0 69.399 19.11.2011 Tampere
26. Ville Patjas / 93 EV 89.35 625.0 69.239 05.03.2011 Pornainen
27. Teemu Laaksonen / 89 TamRy 116.30 695.0 67.999 05.03.2011 Pornainen
28. Eero Mäki / 92 LaPo 73.40 545.0 67.899 14.05.2011 Kokkola
29. Eerik Posio / 92 KEV 88.85 610.0 67.784 05.03.2011 Pornainen
30. Matias Mäkinen / 92 JVK 101.35 647.5 67.280 05.03.2011 Pornainen
31. Jyri Taanila / 93 TNT 82.45 580.0 67.238 23.04.2011 Nässjö
32. Hannes Immonen / 93 ÅKK 90.40 610.0 67.152 30.10.2011 Maarianhamina
33. Lauri Laalo / 93 HäVo 82.80 580.0 67.071 15.10.2011 Hämeenlinna
34. Niko Kuorikoski / 89 PV 108.90 662.5 66.625 19.11.2011 Pietarsaari
35. Bill Winter / 90 S-V 114.90 677.5 66.612 05.03.2011 Pornainen
36. Emil Sundberg / 89 ÅKK 116.00 670.0 65.621 14.05.2011 Maarianhamina
37. Matias Viiperi / 94 KoJy 65.70 465.5 62.554 03.09.2011 Kokkola
38. Samu Korsman / 93 RAYVO 87.40 547.5 61.392 19.11.2011 Pietarsaari
39. Tatu Sokka / 96 HPV 65.80 455.0 61.077 10.12.2011 Helsinki
40. Okko Mäkelä / 94 IiY 76.10 500.0 60.865 08.10.2011 Sotkamo
41. Matias Hyttinen / 95 LaVo 89.00 540.0 59.950 10.12.2011 Laitila
42. Ville Levaniemi / 93 KoJy 71.55 472.5 59.865 15.10.2011 Pietarsaari
43. Samuli Huovila / 93 JVK 82.30 515.0 59.767 05.11.2011 Hartola
44. Teemu Hällfors / 95 YlöR 72.20 472.5 59.507 17.09.2011 Muurame
45. Jani Tuovinen / 88 VarpVi 102.90 575.0 59.322 05.03.2011 Pornainen
46. August Savolainen / 92 KP 55.40 385.0 58.926 26.11.2011 Kuopio
47. Daniel Gromov / 93 KoJy 80.50 500.0 58.793 08.01.2011 Kokkola
48. Rickard Johansson / 92 ÅKK 76.35 480.0 58.309 14.05.2011 Maarianhamina
49. Vili Honkanen / 89 PaPu 90.30 527.5 58.105 03.12.2011 Joensuu
50. Petri Kouvalainen / 93 KiuJä 73.10 465.0 58.087 05.03.2011 Pornainen
51. Robert Brunilla / 89 ÅKK 80.40 492.5 57.955 14.05.2011 Maarianhamina
52. Jerry Aittakari / 94 LaVo 76.00 472.5 57.565 17.09.2011 Rauma
53. Jalmari Tiusanen / 92 KEV 90.05 520.0 57.364 24.09.2011 Luleå
54. Atte Forslund / 95 PV 67.50 435.0 57.350 10.12.2011 Pietarsaari
55. Verneri Ylimäki / 93 Huima 82.30 490.0 56.865 08.10.2011 Sotkamo
56. Linus Mattsson / 88 PorHT 80.30 480.0 56.526 08.01.2011 Riihimäki
57. Juuso Korhonen / 94 JoPuPo 104.10 550.0 56.439 03.12.2011 Joensuu
58. Miika Hautakoski / 92 KoJy 73.35 447.5 55.776 05.03.2011 Pornainen
59. Mikael Vuotila / 88 SiSi 91.90 505.0 55.109 05.03.2011 Pornainen
60. Jesse Mäkelä / 92 PV-81 72.70 435.0 54.535 05.03.2011 Pornainen
61. Sauli Kallunki / 95 LaVo 88.10 487.5 54.424 10.12.2011 Laitila
62. Panu Räsänen / 92 KEV 114.60 550.0 54.134 05.03.2011 Pornainen
63. Jani Kukkonen / 94 KiuJä 65.65 400.0 53.781 23.04.2011 Nässjö
64. Iiro Hannula / 94 RAYVO 70.45 420.0 53.769 05.03.2011 Pornainen
65. Andreas Holmnäs / 92 JP 2000 64.55 390.0 53.078 23.04.2011 Nässjö
66. Janne Haapaniemi / 95 SiSi 58.75 362.5 52.951 15.10.2011 Pietarsaari
67. Joona Piironen / 90 VarpVi 87.45 465.0 52.125 21.01.2011 Kajaani
68. Kasperi Mikkilä / 95 TervU 73.60 410.0 50.989 26.11.2011 Kuopio
69. Pekka Karilahti / 94 KaVo 81.20 435.0 50.886 08.01.2011 Riihimäki
70. Joonas Kantonen / 93 RAYVO 73.70 407.5 50.634 21.01.2011 Tampere
71. Jalo Vartiainen / 94 JoPuPo 63.40 365.0 50.331 06.01.2011 Joensuu
72. Tobias Holmberg / 91 KK Eken 107.30 490.0 49.599 03.12.2011 Maarianhamina
73. Olli Törrönen / 95 KajKu 71.30 390.0 49.528 08.10.2011 Sotkamo
74. Miika Korva / 92 AavKi 64.55 360.0 48.995 05.03.2011 Pornainen
75. Sami Kokko / 95 Ols-Ta 63.80 355.0 48.727 19.11.2011 Ylitornio
76. Santeri Vironen / 93 PV-81 82.10 417.5 48.521 05.03.2011 Pornainen
77. Ville Niskanen / 95 So-Vi 72.93 387.5 48.480 19.11.2011 Tampere
78. Edwin Renfors / 94 VIS 72.25 385.0 48.465 15.10.2011 Pietarsaari
79. Juho Ellmen / 94 RAYVO 88.80 435.0 48.352 23.04.2011 Nässjö
80. Tony Asplund / 90 PV 74.00 385.0 47.712 10.12.2011 Pietarsaari
81. Juho Pyykkönen / 95 KajKu 73.55 382.5 47.590 05.03.2011 Pornainen
82. Nehat Kelmendi / 89 RAYVO 61.50 335.0 47.251 17.09.2011 Rauma
83. Tuomas Pigg / 95 HPV 73.00 375.0 46.886 10.12.2011 Helsinki
84. Marko Pennanen / 93 KiuJä 87.60 415.0 46.476 05.03.2011 Pornainen
85. Johannes Kantola / 94 HäVo 79.80 392.5 46.396 15.10.2011 Hämeenlinna
86. Sami Hautala / 89 PV 89.50 415.0 45.933 19.02.2011 Pietarsaari
87. Atte Ketonen / 92 TNT 80.90 390.0 45.723 08.01.2011 Riihimäki
88. Joni Niskanen / 94 So-Vi 58.45 300.0 43.997 23.04.2011 Nässjö
89. Kristian Lylykorpi / 93 TamRy 82.70 380.0 43.974 08.01.2011 Riihimäki
90. Sebastian Martin / 95 PV 76.30 352.5 42.839 14.05.2011 Kokkola
91. Jussi Mannelin / 88 YlöR 74.00 327.5 40.586 14.05.2011 Ylöjärvi
92. Jyri Lehtinen / 91 EV 73.00 305.0 38.134 08.01.2011 Riihimäki
93. Janne Kumpulainen / 94 KiuJä 56.60 240.0 36.104 05.03.2011 Pornainen
94. Mikael Salo / 95 RAYVO 100.00 332.5 34.771 29.01.2011 Rauma
95. Roope Koskinen / 92 KEV 56.45 227.5 34.296 08.01.2011 Ylitornio
96. Jerry Pöllänen / 96 TNT 57.35 230.0 34.239 05.03.2011 Pornainen
97. Aleksi Arvaja / 94 LVK team 77.40 270.0 32.520 08.01.2011 Riihimäki
98. Hannu Oikarinen / 94 So-Vi 91.00 287.5 31.538 05.03.2011 Pornainen
99. Joni Taivassalo / 90 Lo-Vo 91.90 265.0 28.918 08.01.2011 Riihimäki
100. Niko Eronen / 92 LVK team 104.50 240.0 24.585 08.01.2011 Riihimäki
101. Juho Lappalainen / 90 Vilke 89.50 215.0 23.796 05.11.2011 Hartola

Updated: 12.04.2026