Classic Records history for Joensuun Punttipojat M 83 DL
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 83 | Antti Saastamoinen / 80 | JoPuPo | 82.90 | 300.0 | 20.05.2017 | Joensuu |
| 83 | Antti Saastamoinen / 80 | JoPuPo | 82.90 | 285.0 | 20.05.2017 | Joensuu |
| 83 | Antti Saastamoinen / 80 | JoPuPo | 82.25 | 282.5 | 16.11.2013 | Pietarsaari |
| 83 | Antti Saastamoinen / 80 | JoPuPo | 82.55 | 277.5 | 09.03.2013 | Helsinki |
| 83 | Antti Saastamoinen / 80 | JoPuPo | 78.65 | 265.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
| 83 | Samuel Lappalainen / 86 | JoPuPo | 82.70 | 255.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
| 83 | Antti Saastamoinen / 80 | JoPuPo | 78.65 | 250.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
| 83 | Samuel Lappalainen / 86 | JoPuPo | 82.70 | 250.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
| 83 | Antti Saastamoinen / 80 | JoPuPo | 78.65 | 230.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
| 83 | Samuel Lappalainen / 86 | JoPuPo | 82.70 | 230.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
| 83 | Jukka Lappalainen / 79 | JoPuPo | 81.90 | 205.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 80.00 | 190.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
Updated: 18.04.2026