Classic Records for Kiimingin Urheilijat M
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Jose Hökkä / 11 | KiimU | 60.80 | 115.0 | 22.11.2025 | Sotkamo |
| 74 | Jouko Piri / 76 | KiimU | 73.25 | 170.0 | 16.05.2015 | Sotkamo |
| 83 | Jouko Piri / 76 | KiimU | 78.44 | 177.5 | 15.11.2019 | Ylitornio |
| 93 | Ville Vahtola / 86 | KiimU | 92.59 | 235.0 | 09.12.2016 | Vuokatti |
| 105 | Ville Vahtola / 86 | KiimU | 104.97 | 270.0 | 22.03.2014 | Pietarsaari |
| 120 | Tomi Kurkela / 75 | KiimU | 106.85 | 222.5 | 24.05.2025 | Ylitornio |
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 59 | Jose Hökkä / 11 | KiimU | 58.10 | 85.0 | 12.07.2025 | Sotkamo |
| 66 | Jose Hökkä / 11 | KiimU | 60.80 | 95.0 | 22.11.2025 | Sotkamo |
| 74 | Jouko Piri / 76 | KiimU | 73.65 | 127.5 | 22.03.2014 | Pietarsaari |
| 83 | Tomi Wickström / 87 | KiimU | 82.05 | 132.5 | 05.11.2016 | Haukipudas |
| 93 | Ville Vahtola / 86 | KiimU | 92.59 | 162.5 | 09.12.2016 | Vuokatti |
| 105 | Ville Vahtola / 86 | KiimU | 104.97 | 182.5 | 22.03.2014 | Pietarsaari |
| 120 | Tomi Kurkela / 75 | KiimU | 108.50 | 155.0 | 19.10.2024 | Kuusamo |
| 120+ | Simo Järvinen / 84 | KiimU | 120.85 | 190.0 | 25.02.2022 | Oulu |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Jose Hökkä / 11 | KiimU | 60.80 | 152.5 | 22.11.2025 | Sotkamo |
| 74 | Jouko Piri / 76 | KiimU | 73.85 | 232.5 | 11.01.2014 | Sotkamo |
| 83 | Jani Pöykiö / 84 | KiimU | 82.10 | 227.5 | 17.09.2016 | Kajaani |
| 93 | Ville Vahtola / 86 | KiimU | 93.00 | 280.0 | 17.09.2016 | Kajaani |
| 105 | Ville Vahtola / 86 | KiimU | 103.85 | 305.0 | 16.11.2013 | Pietarsaari |
| 120 | Tomi Kurkela / 75 | KiimU | 106.85 | 245.0 | 24.05.2025 | Ylitornio |
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Jose Hökkä / 11 | KiimU | 60.80 | 362.5 | 22.11.2025 | Sotkamo |
| 74 | Jouko Piri / 76 | KiimU | 73.50 | 525.0 | 19.03.2016 | Äänekoski |
| 83 | Jani Pöykiö / 84 | KiimU | 82.10 | 527.5 | 17.09.2016 | Kajaani |
| 93 | Ville Vahtola / 86 | KiimU | 92.59 | 672.5 | 09.12.2016 | Vuokatti |
| 105 | Ville Vahtola / 86 | KiimU | 104.97 | 757.5 | 22.03.2014 | Pietarsaari |
| 120 | Tomi Kurkela / 75 | KiimU | 106.85 | 612.5 | 24.05.2025 | Ylitornio |
| / | - |
Updated: 12.04.2026