Classic Records for Hyvinkään Kehonrakentajat M
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Rami Hietanen / 73 | HyKe | 65.50 | 150.0 | 19.03.2016 | Äänekoski |
| / | - | |||||
| 83 | Rami Hietanen / 73 | HyKe | 79.95 | 160.0 | 04.10.2025 | Akaa |
| 93 | Reino Mikkola / 37 | HyKe | 83.30 | 80.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Rami Hietanen / 73 | HyKe | 65.50 | 112.5 | 19.03.2016 | Äänekoski |
| 74 | Rami Hietanen / 73 | HyKe | 73.20 | 107.5 | 14.10.2023 | Akaa |
| 83 | Toni Salminen / 73 | HyKe | 82.50 | 132.5 | 02.06.2013 | Tervakoski |
| 93 | Toni Koskinen / 81 | HyKe | 91.15 | 193.5 | 17.08.2013 | Pietarsaari |
| 105 | Toni Koskinen / 81 | HyKe | 95.60 | 190.0 | 14.06.2014 | Tammela |
| 120 | Janne Kuuseva / 68 | HyKe | 110.80 | 175.0 | 21.01.2018 | Turenki |
| / | - |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Rami Hietanen / 73 | HyKe | 65.50 | 215.0 | 19.03.2016 | Äänekoski |
| / | - | |||||
| 83 | Toni Salminen / 73 | HyKe | 81.90 | 200.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 93 | Reino Mikkola / 37 | HyKe | 83.30 | 140.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| 66 | Rami Hietanen / 73 | HyKe | 65.50 | 477.5 | 19.03.2016 | Äänekoski |
| / | - | |||||
| 83 | Rami Hietanen / 73 | HyKe | 79.95 | 460.0 | 04.10.2025 | Akaa |
| 93 | Reino Mikkola / 37 | HyKe | 83.30 | 300.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 12.04.2026