Classic Records history for Pohjois-Karjala M 83 TOT
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 83 | Antti Saastamoinen / 80 | JoPuPo | 82.90 | 700.0 | 14.12.2019 | Joensuu |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 83.00 | 690.0 | 16.05.2015 | Joensuu |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 82.73 | 677.5 | 10.01.2015 | Ylitornio |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 82.85 | 665.0 | 14.09.2014 | Joensuu |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 82.35 | 657.5 | 08.12.2012 | Joensuu |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 82.35 | 647.5 | 08.12.2012 | Joensuu |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 81.05 | 643.5 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 81.05 | 628.5 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 81.05 | 618.5 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 83 | Antti Saastamoinen / 80 | JoPuPo | 78.65 | 610.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
| 83 | Samuel Lappalainen / 86 | JoPuPo | 82.70 | 610.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
| 83 | Samuel Lappalainen / 86 | JoPuPo | 82.70 | 605.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
| 83 | Antti Liimatainen / 76 | PaPu | 82.95 | 597.5 | 26.11.2011 | Riihimäki |
| 83 | Antti Liimatainen / 76 | PaPu | 82.95 | 585.0 | 26.11.2011 | Riihimäki |
| 83 | Antti Liimatainen / 76 | PaPu | 82.95 | 565.0 | 26.11.2011 | Riihimäki |
Updated: 18.04.2026