Classic Records history for Pohjois-Karjala M 83 SQ
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 83 | Antti Saastamoinen / 80 | JoPuPo | 82.90 | 250.0 | 14.12.2019 | Joensuu |
| 83 | Antti Saastamoinen / 80 | JoPuPo | 82.99 | 245.0 | 15.03.2019 | Ylitornio |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 83.00 | 240.0 | 16.05.2015 | Joensuu |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 82.73 | 235.0 | 10.01.2015 | Ylitornio |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 82.35 | 232.5 | 08.12.2012 | Joensuu |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 82.35 | 225.0 | 08.12.2012 | Joensuu |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 81.05 | 215.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 83 | Samuel Lappalainen / 86 | JoPuPo | 82.70 | 210.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
| 83 | Antti Saastamoinen / 80 | JoPuPo | 78.65 | 200.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
| 83 | Jukka Lappalainen / 79 | JoPuPo | 81.90 | 195.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
| 83 | Samuel Lappalainen / 86 | JoPuPo | 82.70 | 195.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
| 83 | Antti Liimatainen / 76 | PaPu | 82.95 | 190.0 | 26.11.2011 | Riihimäki |
| 83 | Antti Liimatainen / 76 | PaPu | 82.95 | 180.0 | 26.11.2011 | Riihimäki |
| 83 | Antti Liimatainen / 76 | PaPu | 82.95 | 170.0 | 26.11.2011 | Riihimäki |
Updated: 18.04.2026