Classic Records history for Pohjois-Karjala M 83 BP
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 83.00 | 190.0 | 16.05.2015 | Joensuu |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 83.00 | 187.5 | 16.05.2015 | Joensuu |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 82.85 | 185.0 | 14.09.2014 | Joensuu |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 81.05 | 183.5 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 81.05 | 175.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 80.00 | 170.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
| 83 | Timo Ihanus / 83 | JoPuPo | 80.00 | 160.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
| 83 | Antti Liimatainen / 76 | PaPu | 82.95 | 155.0 | 26.11.2011 | Riihimäki |
| 83 | Antti Liimatainen / 76 | PaPu | 82.95 | 150.0 | 26.11.2011 | Riihimäki |
| 83 | Antti Liimatainen / 76 | PaPu | 82.95 | 140.0 | 26.11.2011 | Riihimäki |
Updated: 18.04.2026