Classic Records history for Nykarleby Kraftklubb M 120 TOT
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 120 | Samuel Svartsjö / 04 | NyKK | 119.54 | 802.5 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 120 | Samuel Svartsjö / 04 | NyKK | 118.86 | 800.0 | 06.12.2024 | Hämeenlinna |
| 120 | Samuel Svartsjö / 04 | NyKK | 118.86 | 782.5 | 06.12.2024 | Hämeenlinna |
| 120 | Samuel Svartsjö / 04 | NyKK | 119.15 | 772.5 | 28.08.2024 | St. Paul's Bay |
| 120 | Samuel Svartsjö / 04 | NyKK | 119.71 | 767.5 | 17.11.2023 | Oulu |
| 120 | Samuel Svartsjö / 04 | NyKK | 119.71 | 762.5 | 17.11.2023 | Oulu |
| 120 | Samuel Svartsjö / 04 | NyKK | 115.30 | 755.0 | 16.07.2023 | Pietarsaari |
| 120 | Samuel Svartsjö / 04 | NyKK | 115.30 | 742.5 | 16.07.2023 | Pietarsaari |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 117.18 | 737.5 | 28.02.2023 | Budapest |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 118.60 | 732.5 | 18.12.2021 | Pietarsaari |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 117.75 | 722.5 | 09.10.2021 | Hanko |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 116.60 | 720.0 | 20.08.2021 | Ylitornio |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 116.60 | 717.5 | 12.09.2020 | Kokkola |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 116.60 | 700.0 | 12.09.2020 | Kokkola |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 116.44 | 690.0 | 13.03.2020 | Oulu |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 113.65 | 675.0 | 14.12.2019 | Kokkola |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 113.65 | 670.0 | 14.12.2019 | Kokkola |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 114.45 | 655.0 | 26.10.2019 | Uusikaarlepyy |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 110.15 | 645.0 | 15.03.2019 | Ylitornio |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 107.25 | 642.5 | 28.07.2018 | Pietarsaari |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 107.25 | 632.5 | 28.07.2018 | Pietarsaari |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 107.25 | 622.5 | 28.07.2018 | Pietarsaari |
| 120 | Markus Granö / 79 | NyKK | 107.45 | 620.0 | 05.05.2018 | Pietarsaari |
| 120 | Andreas Hill / 94 | NyKK | 105.05 | 495.0 | 28.10.2017 | Pietarsaari |
| 120 | Andreas Hill / 94 | NyKK | 105.05 | 475.0 | 28.10.2017 | Pietarsaari |
Updated: 18.04.2026