Classic Records history for Pohjanmaa M 40 105 TOT
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 105 | Mikael Kock / 81 | MSK | 97.20 | 615.0 | 01.12.2023 | Kankaanpää |
| 105 | Mikael Kock / 81 | MSK | 97.15 | 607.5 | 14.10.2023 | Maarianhamina |
| 105 | Mikael Kock / 81 | MSK | 97.25 | 605.0 | 01.10.2022 | Uusikaarlepyy |
| 105 | Mikael Kock / 81 | MSK | 98.00 | 602.5 | 21.05.2022 | Kokkola |
| 105 | Mikael Kock / 81 | MSK | 98.00 | 597.5 | 21.05.2022 | Kokkola |
| 105 | Jouko Suvanto / 56 | PTVAK | 104.16 | 596.0 | 13.01.2017 | Kankaanpää |
| 105 | Jouko Suvanto / 56 | PTVAK | 104.16 | 586.0 | 13.01.2017 | Kankaanpää |
| 105 | Jouko Suvanto / 56 | PTVAK | 104.16 | 571.0 | 13.01.2017 | Kankaanpää |
| 105 | Hannu Peräsaari / 61 | JP 2000 | 102.15 | 550.0 | 15.10.2016 | Pietarsaari |
| 105 | Hannu Peräsaari / 61 | JP 2000 | 102.15 | 540.0 | 15.10.2016 | Pietarsaari |
| 105 | Kari Jämsä / 62 | JP 2000 | 104.10 | 502.5 | 25.04.2015 | Kokkola |
| 105 | Kari Jämsä / 62 | JP 2000 | 99.90 | 500.0 | 04.05.2013 | Pietarsaari |
| 105 | Kari Jämsä / 62 | JP 2000 | 99.70 | 492.5 | 15.09.2012 | Kokkola |
| 105 | Kari Jämsä / 62 | JP 2000 | 99.70 | 485.0 | 15.09.2012 | Kokkola |
| 105 | Kari Jämsä / 62 | JP 2000 | 98.30 | 480.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 105 | Kari Jämsä / 62 | JP 2000 | 98.30 | 470.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
Updated: 18.04.2026