Classic Records history for Pohjois-Pohjanmaa M 105 SQ
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 105 | Tomi Muhonen / 83 | OPT | 104.66 | 305.0 | 22.03.2014 | Pietarsaari |
| 105 | Tomi Muhonen / 83 | OPT | 104.60 | 302.5 | 16.11.2013 | Pietarsaari |
| 105 | Tomi Muhonen / 83 | OPT | 104.45 | 300.0 | 11.06.2013 | Suzdal |
| 105 | Tomi Muhonen / 83 | OPT | 104.80 | 295.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 105 | Tomi Muhonen / 83 | OPT | 104.80 | 285.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 105 | Tomi Muhonen / 83 | OPT | 104.95 | 280.0 | 14.01.2012 | Sotkamo |
| 105 | Tomi Muhonen / 83 | OPT | 104.95 | 260.0 | 14.01.2012 | Sotkamo |
| 105 | Jarmo Ylitalo / 79 | RKV-86 | 101.50 | 240.0 | 18.06.2011 | Pietarsaari |
| 105 | Jarmo Ylitalo / 79 | RKV-86 | 101.50 | 230.0 | 18.06.2011 | Pietarsaari |
| 105 | Jarmo Ylitalo / 79 | RKV-86 | 101.50 | 220.0 | 18.06.2011 | Pietarsaari |
| 105 | Jalmari Tiusanen / 92 | KEV | 95.00 | 172.5 | 22.01.2011 | Rovaniemi |
| 105 | Jalmari Tiusanen / 92 | KEV | 95.00 | 160.0 | 22.01.2011 | Rovaniemi |
| 105 | Jalmari Tiusanen / 92 | KEV | 95.00 | 150.0 | 22.01.2011 | Rovaniemi |
Updated: 18.04.2026