Classic Records for Pyhtään Yritys M
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Ville Tura / 95 | PyY | 92.00 | 220.0 | 26.11.2022 | Joensuu |
| 105 | Kalle Paavilainen / 97 | PyY | 102.43 | 255.0 | 06.12.2024 | Hämeenlinna |
| 120 | Benjamin Rischebode / 99 | PyY | 116.10 | 190.0 | 09.04.2022 | Pori |
| 120+ | Leevi Grönholm / 04 | PyY | 152.33 | 317.5 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Ukko Lehto / 09 | PyY | 73.05 | 110.0 | 28.03.2026 | Loppi |
| 83 | Sami Vanhala / 97 | PyY | 82.00 | 97.5 | 10.05.2014 | Helsinki |
| 93 | Mikael Kettunen / 96 | PyY | 92.95 | 140.0 | 07.05.2016 | Helsinki |
| 105 | Kalle Paavilainen / 97 | PyY | 102.43 | 157.5 | 06.12.2024 | Hämeenlinna |
| 120 | Benjamin Rischebode / 99 | PyY | 116.10 | 135.0 | 09.04.2022 | Pori |
| 120+ | Benjamin Rischebode / 99 | PyY | 134.60 | 172.5 | 26.08.2023 | Kouvola |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Kalle Paavilainen / 97 | PyY | 90.55 | 230.0 | 29.09.2019 | Pornainen |
| 105 | Kalle Paavilainen / 97 | PyY | 102.43 | 287.5 | 06.12.2024 | Hämeenlinna |
| 120 | Benjamin Rischebode / 99 | PyY | 116.10 | 235.0 | 09.04.2022 | Pori |
| 120+ | Leevi Grönholm / 04 | PyY | 152.33 | 280.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 93 | Ville Tura / 95 | PyY | 92.00 | 575.0 | 26.11.2022 | Joensuu |
| 105 | Kalle Paavilainen / 97 | PyY | 102.43 | 700.0 | 06.12.2024 | Hämeenlinna |
| 120 | Benjamin Rischebode / 99 | PyY | 116.10 | 560.0 | 09.04.2022 | Pori |
| 120+ | Leevi Grönholm / 04 | PyY | 152.33 | 770.0 | 06.02.2026 | Kankaanpää |
Updated: 18.04.2026