Classic Records for Pyhäjoen Pauhu M
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Olli Lehti / 94 | Py-Pa | 73.90 | 210.0 | 18.11.2017 | Salo |
| 83 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 82.79 | 182.5 | 19.03.2016 | Äänekoski |
| 93 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 92.55 | 270.0 | 31.10.2015 | Pietarsaari |
| 105 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 104.91 | 300.0 | 16.03.2018 | Ylöjärvi |
| 120 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 119.98 | 330.0 | 17.11.2023 | Oulu |
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Sami Siltala / 72 | Py-Pa | 73.60 | 147.5 | 19.06.2016 | Killeen |
| 83 | Sami Siltala / 72 | Py-Pa | 77.35 | 140.0 | 09.09.2017 | Oulu |
| 93 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 92.95 | 162.5 | 05.03.2016 | Tartu |
| 105 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 104.30 | 177.5 | 02.09.2017 | Bodø |
| 120 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 119.03 | 195.0 | 10.10.2020 | Turku |
| / | - |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Sami Siltala / 72 | Py-Pa | 73.99 | 257.5 | 05.06.2015 | Salo |
| 83 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 82.90 | 237.5 | 05.09.2015 | Laitila |
| 93 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 92.95 | 282.5 | 05.03.2016 | Tartu |
| 105 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 104.89 | 305.0 | 08.12.2017 | Pornainen |
| 120 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 119.98 | 317.5 | 17.11.2023 | Oulu |
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 74 | Sami Siltala / 72 | Py-Pa | 73.80 | 585.0 | 10.01.2015 | Ylitornio |
| 83 | Veli Nevala / 53 | Py-Pa | 82.90 | 527.5 | 05.09.2015 | Laitila |
| 93 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 92.55 | 707.5 | 31.10.2015 | Pietarsaari |
| 105 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 104.91 | 775.0 | 16.03.2018 | Ylöjärvi |
| 120 | Jarkko Perttula / 93 | Py-Pa | 119.98 | 842.5 | 17.11.2023 | Oulu |
| / | - |
Updated: 18.04.2026