Classic Records for Power Team Palokka M
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Petri Heikkinen / 93 | PTP | 82.98 | 245.0 | 17.11.2023 | Oulu |
| 93 | Petri Heikkinen / 93 | PTP | 89.55 | 242.5 | 20.05.2023 | Kuopio |
| 105 | Markus Kröger / 99 | PTP | 102.92 | 235.0 | 29.01.2022 | Pori |
| 120 | Tuomo Väänänen / 84 | PTP | 119.50 | 285.0 | 02.04.2017 | Tampere |
| 120+ | Tuomo Väänänen / 84 | PTP | 129.20 | 287.5 | 01.12.2018 | Äänekoski |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Petri Heikkinen / 93 | PTP | 82.68 | 150.0 | 20.08.2021 | Ylitornio |
| 93 | Petri Heikkinen / 93 | PTP | 91.37 | 152.5 | 13.03.2020 | Oulu |
| 105 | Markus Kröger / 99 | PTP | 104.22 | 155.0 | 07.08.2021 | Sotkamo |
| 120 | Tuomo Väänänen / 84 | PTP | 118.42 | 185.0 | 07.11.2021 | Tampere |
| 120+ | Tuomas Korkia-aho / 87 | PTP | 146.77 | 215.0 | 12.05.2018 | Ylöjärvi |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Petri Heikkinen / 93 | PTP | 82.68 | 307.5 | 20.08.2021 | Ylitornio |
| 93 | Petri Heikkinen / 93 | PTP | 88.65 | 315.0 | 15.05.2021 | Joensuu |
| 105 | Markus Kröger / 99 | PTP | 102.92 | 295.0 | 29.01.2022 | Pori |
| 120 | Tuomo Väänänen / 84 | PTP | 118.40 | 302.5 | 20.05.2023 | Kuopio |
| 120+ | Tuomo Väänänen / 84 | PTP | 125.80 | 305.0 | 24.05.2025 | Kuopio |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 83 | Petri Heikkinen / 93 | PTP | 82.68 | 695.0 | 20.08.2021 | Ylitornio |
| 93 | Petri Heikkinen / 93 | PTP | 88.65 | 702.5 | 15.05.2021 | Joensuu |
| 105 | Markus Kröger / 99 | PTP | 102.92 | 680.0 | 29.01.2022 | Pori |
| 120 | Tuomo Väänänen / 84 | PTP | 119.50 | 760.0 | 02.04.2017 | Tampere |
| 120+ | Tuomo Väänänen / 84 | PTP | 129.20 | 767.5 | 01.12.2018 | Äänekoski |
Updated: 18.04.2026