Records for Satakunta F 40
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Marjaana Vähäsantanen / 76 | KaVo | 56.82 | 132.5 | 12.03.2017 | Thisted |
| 63 | Marjaana Vähäsantanen / 76 | KaVo | 62.49 | 140.0 | 15.06.2017 | Minsk |
| / | - | |||||
| 76 | Meri Kallio / 86 | MeVo | 71.09 | 167.5 | 08.02.2026 | Oulu |
| 84 | Marjaana Vähäsantanen / 76 | PomPy | 82.02 | 152.5 | 08.02.2026 | Oulu |
| 84+ | Katariina Nokua / 73 | HSU | 108.98 | 222.5 | 03.10.2016 | Tallinn |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Karita Heininen / 71 | RAYVO | 54.80 | 100.0 | 09.04.2011 | Rauma |
| 63 | Marjaana Vähäsantanen / 76 | KaVo | 62.88 | 92.5 | 03.10.2016 | Tallinn |
| 69 | Pirita Ruusulaakso / 75 | PV-81 | 65.85 | 87.5 | 14.05.2022 | Rauma |
| 76 | Meri Kallio / 86 | MeVo | 71.09 | 100.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 84 | Vera Räsänen / 67 | KaVo | 82.97 | 107.5 | 03.12.2016 | Pietarsaari |
| 84+ | Katariina Nokua / 73 | HSU | 105.72 | 160.0 | 22.02.2014 | Tampere |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Marjaana Vähäsantanen / 76 | KaVo | 56.98 | 147.5 | 13.01.2017 | Kankaanpää |
| 63 | Marjaana Vähäsantanen / 76 | KaVo | 62.88 | 152.5 | 03.10.2016 | Tallinn |
| / | - | |||||
| 76 | Meri Kallio / 86 | MeVo | 71.09 | 185.0 | 08.02.2026 | Oulu |
| 84 | Vera Räsänen / 67 | KaVo | 83.30 | 152.5 | 09.12.2016 | Vuokatti |
| 84+ | Annina Luotonen / 86 | PLP | 142.25 | 230.0 | 18.04.2026 | Pori |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Marjaana Vähäsantanen / 76 | KaVo | 56.82 | 350.0 | 12.03.2017 | Thisted |
| 63 | Marjaana Vähäsantanen / 76 | KaVo | 62.88 | 382.5 | 03.10.2016 | Tallinn |
| / | - | |||||
| 76 | Meri Kallio / 86 | MeVo | 71.09 | 452.5 | 08.02.2026 | Oulu |
| 84 | Vera Räsänen / 67 | KaVo | 83.30 | 377.5 | 09.12.2016 | Vuokatti |
| 84+ | Annina Luotonen / 86 | PLP | 142.25 | 585.0 | 18.04.2026 | Pori |
Updated: 18.04.2026