Classic Records for Askolan Urheilijat F
Squat (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Johanna Kantola / 98 | AskU | 52.84 | 60.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Benchpress (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Johanna Kantola / 98 | AskU | 52.84 | 35.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Deadlift (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Johanna Kantola / 98 | AskU | 52.84 | 90.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Total (RAW)
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 57 | Johanna Kantola / 98 | AskU | 52.84 | 185.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - |
Updated: 18.04.2026