Records for Team SKIP M 40
Squat
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Timo Lillbacka / 75 | SKIP | 103.22 | 215.0 | 28.02.2015 | Tampere |
| 120 | Jari Göös / 69 | SKIP | 113.51 | 207.5 | 14.02.2015 | Helsinki |
| / | - |
Benchpress
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Timo Lillbacka / 75 | SKIP | 103.22 | 145.0 | 28.02.2015 | Tampere |
| 120 | Jari Göös / 69 | SKIP | 114.01 | 150.0 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| / | - |
Deadlift
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Timo Lillbacka / 75 | SKIP | 102.05 | 212.5 | 09.05.2015 | Helsinki |
| 120 | Jari Göös / 69 | SKIP | 113.51 | 210.0 | 14.02.2015 | Helsinki |
| / | - |
Total
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| / | - | |||||
| 105 | Timo Lillbacka / 75 | SKIP | 102.05 | 567.5 | 09.05.2015 | Helsinki |
| 120 | Jari Göös / 69 | SKIP | 113.51 | 562.5 | 14.02.2015 | Helsinki |
| / | - |
Updated: 18.04.2026