| rankings > FIN | language:en | ||||||
FIN Powerlifting Rankings M40 SQ 83kg |
|||||||
| FIN Ahvenanmaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Helsinki-Uusimaa Pohjois- ja Itä-Suomi | |||||||
| ALL TIME 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 | |||||||
| Men: M18 M23 M M40 M50 M60 M70 | |||||||
| Women: F18 F23 F F40 F50 F60 F70 | |||||||
| TOT SQ BP DL | |||||||
| ALL 59kg 66kg 74kg 83kg 93kg 105kg 120kg 120+kg | |||||||
| # | Name | Club | Weight | Kg | Pts | Date | City |
| 1. | Antti Liimatainen / 76 | PaPu | 81.60 | 260.0 | 30.326 | 22.09.2018 | Joensuu |
| 2. | Sami Siltala / 72 | Py-Pa | 77.57 | 230.0 | 27.664 | 10.02.2018 | Tampere |
| 3. | Matti Reijonen / 71 | JoPuPo | 82.20 | 230.0 | 26.711 | 15.12.2018 | Joensuu |
| 4. | Mikko Rusanen / 67 | So-Vi | 82.68 | 205.0 | 23.726 | 10.02.2018 | Tampere |
| 5. | Ari Oksanen / 64 | LaVo | 82.31 | 180.0 | 20.888 | 10.02.2018 | Tampere |
| 6. | Juha Ristolainen / 69 | YlöR | 81.10 | 175.0 | 20.486 | 12.05.2018 | Ylöjärvi |
| 7. | Pauli Linna / 57 | JP 2000 | 79.44 | 170.0 | 20.150 | 10.02.2018 | Tampere |
| 8. | Christer Gustafsson / 49 | ÅKK | 79.55 | 160.0 | 18.949 | 27.10.2018 | Maarianhamina |
| 9. | Jani Myyryläinen / 71 | E-SV | 80.40 | 155.0 | 18.240 | 10.02.2018 | Tampere |
| 10. | Voitto Ahopelto / 56 | YlöR | 82.25 | 150.0 | 17.414 | 02.10.2018 | Ulaanbaatar |
| 11. | Taisto Hämäläinen / 39 | OrGn | 82.37 | 145.0 | 16.819 | 10.02.2018 | Tampere |
| 12. | Leevi Pehkoranta / 37 | I-HV | 81.55 | 130.0 | 15.169 | 10.02.2018 | Tampere |
| 13. | Tomi Vikla / 70 | JoPuPo | 82.98 | 100.0 | 11.549 | 10.02.2018 | Tampere |
| 14. | Tony Björkgren / 75 | KoJy | 76.65 | 35.0 | 4.241 | 15.12.2018 | Kokkola |
Updated: 12.04.2026