| rankings > FIN | language:en | ||||||
FIN Powerlifting Rankings M40 BP 93kg |
|||||||
| FIN Ahvenanmaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Helsinki-Uusimaa Pohjois- ja Itä-Suomi | |||||||
| ALL TIME 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 | |||||||
| Men: M18 M23 M M40 M50 M60 M70 | |||||||
| Women: F18 F23 F F40 F50 F60 F70 | |||||||
| TOT SQ BP DL | |||||||
| ALL 59kg 66kg 74kg 83kg 93kg 105kg 120kg 120+kg | |||||||
| # | Name | Club | Weight | Kg | Pts | Date | City |
| 1. | Pentti Pitkänen / 65 | SVV | 92.50 | 215.0 | 71.339 | 25.07.2015 | Kitee |
| 2. | Petteri Hakkarainen / 67 | HPV | 92.60 | 200.0 | 66.320 | 07.11.2015 | Helsinki |
| 3. | Ilkka Launonen / 54 | SVV | 91.30 | 195.0 | 65.207 | 15.10.2015 | Tallinn |
| 4. | Seppo Norpila / 63 | K-UV | 92.75 | 192.5 | 63.773 | 07.02.2015 | Tammisaari |
| 5. | Petri Heikkinen / 73 | JoPuPo | 92.88 | 192.5 | 63.720 | 28.02.2015 | Tampere |
| 6. | Jari Kyntäjä / 71 | AavKi | 87.70 | 190.0 | 65.150 | 23.05.2015 | Ylitornio |
| 7. | Keijo Huttunen / 75 | I-HV | 92.65 | 187.5 | 62.155 | 28.02.2015 | Tampere |
| 8. | Olli Skogberg / 59 | TamRy | 92.18 | 185.0 | 61.511 | 07.02.2015 | Tammisaari |
| 9. | Harri Hagfors / 61 | Huima | 91.93 | 182.5 | 60.777 | 28.02.2015 | Tampere |
| 10. | Harri Häyrinen / 65 | TVN | 90.38 | 180.0 | 60.563 | 07.02.2015 | Tammisaari |
| 11. | Matti Piirainen / 67 | TVN | 92.42 | 175.0 | 58.096 | 07.02.2015 | Tammisaari |
| 12. | Pasi Drushinin / 53 | KarKa | 87.85 | 172.5 | 59.084 | 22.11.2015 | Ylitornio |
| 13. | Ahti Lepistö / 53 | Tap.Erä | 91.20 | 170.0 | 56.885 | 03.01.2015 | Pärnu |
| 14. | Jani Närhi / 73 | JVK | 83.90 | 165.0 | 58.285 | 28.02.2015 | Tampere |
| 15. | Petri Laurila / 62 | HyKe | 92.41 | 165.0 | 54.780 | 07.02.2015 | Tammisaari |
| 16. | Voitto Ahopelto / 56 | YlöR | 92.45 | 155.0 | 51.447 | 03.01.2015 | Pärnu |
| 17. | Toni Ratilainen / 74 | PV-81 | 90.70 | 152.5 | 51.199 | 07.11.2015 | Rauma |
| 18. | Seppo Komppa / 45 | HartVo | 91.60 | 152.5 | 50.895 | 15.10.2015 | Tallinn |
| 19. | Eino Antila / 55 | SeiVo | 92.54 | 145.0 | 48.100 | 28.02.2015 | Tampere |
| 20. | Vilho Määttä / 52 | OPT | 91.73 | 135.0 | 45.017 | 28.02.2015 | Tampere |
| 21. | Risto Jokisalo / 53 | PP | 91.35 | 130.0 | 43.457 | 07.02.2015 | Tammisaari |
| 22. | Jorma Hietamäki / 55 | SiSi | 92.72 | 130.0 | 43.075 | 28.02.2015 | Tampere |
| 23. | Janne-Pekka Hakala / 68 | HPV | 90.95 | 125.0 | 41.897 | 09.05.2015 | Helsinki |
| 24. | Olavi Kallio / 33 | HVV | 87.90 | 122.5 | 41.943 | 07.02.2015 | Tammisaari |
| 25. | Tapio Kähäri / 46 | Huima | 90.70 | 122.5 | 41.127 | 28.02.2015 | Tampere |
| 26. | Klas Helén / 42 | ÅKK | 91.38 | 122.5 | 40.942 | 07.02.2015 | Tammisaari |
| 27. | Markku Koivukari / 52 | PV-81 | 91.50 | 120.0 | 40.075 | 28.02.2015 | Tampere |
| 28. | Tapani Puhakka / 44 | KP | 87.88 | 117.5 | 40.237 | 28.09.2015 | Aurora |
| 29. | Johan Sundberg / 60 | ÅKK | 92.05 | 115.0 | 38.268 | 25.04.2015 | Maarianhamina |
| 30. | Antero Juntunen / 54 | KajKu | 87.62 | 112.5 | 38.598 | 28.09.2015 | Aurora |
| 31. | Simo Haikkonen / 35 | PV-81 | 92.05 | 105.0 | 34.941 | 07.11.2015 | Rauma |
| 32. | Veikko Männistö / 40 | TVN | 91.42 | 102.5 | 34.249 | 07.02.2015 | Tammisaari |
| 33. | Mikko Isoniemi / 41 | SalVo | 88.12 | 100.0 | 34.184 | 28.02.2015 | Tampere |
Updated: 12.04.2026