| rankings > FIN | language:en | ||||||
FIN Powerlifting Rankings M23 SQ 74kg |
|||||||
| FIN Ahvenanmaa Etelä-Suomi Länsi-Suomi Helsinki-Uusimaa Pohjois- ja Itä-Suomi | |||||||
| ALL TIME 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 | |||||||
| Men: M18 M23 M M40 M50 M60 M70 | |||||||
| Women: F18 F23 F F40 F50 F60 F70 | |||||||
| TOT SQ BP DL | |||||||
| ALL 53kg 59kg 66kg 74kg 83kg 93kg 105kg 120kg 120+kg | |||||||
| # | Name | Club | Weight | Kg | Pts | Date | City |
| 1. | Toni Väisänen / 91 | VarpVi | 73.75 | 240.0 | 29.808 | 18.02.2012 | Pietarsaari |
| 2. | Jonne Ylisirniö / 94 | SiSi | 73.85 | 235.0 | 29.161 | 18.02.2012 | Pietarsaari |
| 3. | Matias Viiperi / 94 | KoJy | 70.50 | 215.0 | 27.511 | 24.11.2012 | Kokkola |
| 4. | Eero Mäki / 92 | LaPo | 72.42 | 205.0 | 25.766 | 14.04.2012 | Skedsmo |
| 5. | Kari Iso-Heiniemi / 90 | KoJy | 73.55 | 200.0 | 24.884 | 24.11.2012 | Kokkola |
| 6. | Tomi Lumijärvi / 93 | OPT | 73.60 | 200.0 | 24.873 | 19.05.2012 | Kokkola |
| 7. | Teemu Hällfors / 95 | YlöR | 71.10 | 195.0 | 24.810 | 18.02.2012 | Pietarsaari |
| 8. | Ville Levaniemi / 93 | KoJy | 71.75 | 190.0 | 24.028 | 18.02.2012 | Pietarsaari |
| 9. | Kasperi Mikkilä / 95 | TervU | 73.20 | 170.0 | 21.217 | 01.12.2012 | Kuopio |
| 10. | Ville Niskanen / 95 | So-Vi | 73.55 | 170.0 | 21.151 | 18.02.2012 | Pietarsaari |
| 11. | Atte Forslund / 95 | PV | 68.00 | 150.0 | 19.674 | 18.02.2012 | Pietarsaari |
| 12. | Janne Haapaniemi / 95 | SiSi | 69.05 | 145.0 | 18.818 | 24.11.2012 | Kokkola |
| 13. | Andreas Holmnäs / 92 | JP 2000 | 69.75 | 130.0 | 16.756 | 18.02.2012 | Pietarsaari |
| 14. | Valtteri Laakso / 94 | RAYVO | 73.10 | 130.0 | 16.239 | 21.01.2012 | Rauma |
| 15. | Viljami Rapinoja / 93 | TNT | 72.05 | 125.0 | 15.764 | 12.05.2012 | Helsinki |
Updated: 12.04.2026