Organization



Records history for Joensuun Punttipojat M 40 105 TOT




Class Name Club Weight Result Date Location
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 101.45 702.5 28.03.2014 Äänekoski
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 100.75 700.0 16.11.2013 Pietarsaari
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 100.75 682.5 16.11.2013 Pietarsaari
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 102.40 680.0 15.09.2013 Joensuu
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 102.40 672.5 15.09.2013 Joensuu
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 102.40 665.0 15.09.2013 Joensuu
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 100.90 650.0 01.03.2013 Sotkamo
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 100.90 645.0 01.03.2013 Sotkamo
105 Petri Heikkinen / 73 JoPuPo 100.90 630.0 01.03.2013 Sotkamo
105 Arto Tuovinen / 60 JoPuPo 97.05 627.5 03.12.2011 Joensuu
105 Arto Tuovinen / 60 JoPuPo 97.05 615.0 03.12.2011 Joensuu
105 Arto Tuovinen / 60 JoPuPo 97.05 600.0 03.12.2011 Joensuu
105 Harri Tirronen / 53 JoPuPo 104.40 325.0 03.12.2011 Joensuu

Updated: 04.04.2026