Classic Records history for Pohjois-Karjala M 40 105 TOT
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 105 | Petri Heikkinen / 73 | JoPuPo | 101.45 | 702.5 | 28.03.2014 | Äänekoski |
| 105 | Petri Heikkinen / 73 | JoPuPo | 100.75 | 700.0 | 16.11.2013 | Pietarsaari |
| 105 | Petri Heikkinen / 73 | JoPuPo | 100.75 | 682.5 | 16.11.2013 | Pietarsaari |
| 105 | Petri Heikkinen / 73 | JoPuPo | 102.40 | 680.0 | 15.09.2013 | Joensuu |
| 105 | Petri Heikkinen / 73 | JoPuPo | 102.40 | 672.5 | 15.09.2013 | Joensuu |
| 105 | Petri Heikkinen / 73 | JoPuPo | 102.40 | 665.0 | 15.09.2013 | Joensuu |
| 105 | Petri Heikkinen / 73 | JoPuPo | 100.90 | 650.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 105 | Petri Heikkinen / 73 | JoPuPo | 100.90 | 645.0 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 105 | Jarmo Putkonen / 65 | KesU | 104.65 | 640.0 | 08.12.2012 | Joensuu |
| 105 | Jarmo Putkonen / 65 | KesU | 104.65 | 635.0 | 08.12.2012 | Joensuu |
| 105 | Jarmo Putkonen / 65 | JoPuPo | 105.00 | 620.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
| 105 | Jarmo Putkonen / 65 | JoPuPo | 105.00 | 605.0 | 12.02.2012 | Joensuu |
Updated: 04.04.2026