Records history for Pohjois-Karjala M 40 93 TOT
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 93 | Petri Heikkinen / 73 | JoPuPo | 92.79 | 780.0 | 03.10.2016 | Tallinn |
| 93 | Petri Heikkinen / 73 | JoPuPo | 92.88 | 778.5 | 05.02.2016 | Ylitornio |
| 93 | Petri Heikkinen / 73 | JoPuPo | 92.88 | 765.5 | 28.02.2015 | Tampere |
| 93 | Petri Heikkinen / 73 | JoPuPo | 92.88 | 755.0 | 28.02.2015 | Tampere |
| 93 | Petri Heikkinen / 73 | JoPuPo | 92.88 | 750.0 | 28.02.2015 | Tampere |
| 93 | Hannu Malinen / 55 | PaPu | 90.80 | 665.0 | 19.05.2012 | Kitee |
| 93 | Hannu Malinen / 55 | PaPu | 90.80 | 645.0 | 19.05.2012 | Kitee |
| 93 | Marko Rantala / 71 | JoPuPo | 91.65 | 620.0 | 25.03.2011 | Kuusamo |
| 93 | Marko Rantala / 71 | JoPuPo | 91.65 | 610.0 | 25.03.2011 | Kuusamo |
| 93 | Marko Rantala / 71 | JoPuPo | 91.65 | 600.0 | 25.03.2011 | Kuusamo |
Updated: 04.04.2026