Records history for Pohjois-Karjala M 23 105 BP
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 105 | Yury Pellya / 94 | PaPu | 104.45 | 190.0 | 09.02.2013 | Joensuu |
| 105 | Yury Pellya / 94 | PaPu | 104.10 | 185.0 | 04.02.2012 | Tampere |
| 105 | Yury Pellya / 94 | PaPu | 104.80 | 180.0 | 03.12.2011 | Joensuu |
| 105 | Juuso Korhonen / 94 | JoPuPo | 104.10 | 175.0 | 03.12.2011 | Joensuu |
| 105 | Yury Pellya / 94 | PaPu | 104.80 | 175.0 | 03.12.2011 | Joensuu |
| 105 | Yury Pellya / 94 | PaPu | 103.30 | 170.0 | 02.07.2011 | Kitee |
| 105 | Juuso Korhonen / 94 | JoPuPo | 104.50 | 165.5 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
| 105 | Yury Pellya / 94 | PaPu | 100.00 | 165.0 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
| 105 | Yury Pellya / 94 | PaPu | 100.00 | 160.0 | 05.02.2011 | Pietarsaari |
| 105 | Juuso Korhonen / 94 | JoPuPo | 103.95 | 155.0 | 06.01.2011 | Joensuu |
| 105 | Juuso Korhonen / 94 | JoPuPo | 103.95 | 145.0 | 06.01.2011 | Joensuu |
Updated: 04.04.2026