Records history for Kainuu M 40 83 SQ
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 83 | Samuli Kokkarinen / 77 | KajKu | 82.70 | 270.0 | 03.10.2017 | Sundsvall |
| 83 | Samuli Kokkarinen / 77 | KajKu | 82.70 | 267.5 | 04.02.2017 | Tampere |
| 83 | Samuli Kokkarinen / 77 | KajKu | 82.70 | 262.5 | 04.02.2017 | Tampere |
| 83 | Samuli Kokkarinen / 77 | KajKu | 82.70 | 255.0 | 04.02.2017 | Tampere |
| 83 | Samuli Kokkarinen / 77 | KajKu | 82.89 | 235.0 | 13.01.2017 | Kankaanpää |
| 83 | Samuli Kokkarinen / 77 | KajKu | 82.89 | 230.0 | 13.01.2017 | Kankaanpää |
| 83 | Mikko Rusanen / 67 | So-Vi | 82.85 | 225.0 | 23.02.2013 | Muurame |
| 83 | Mikko Rusanen / 67 | So-Vi | 82.60 | 222.5 | 25.02.2012 | Kuusamo |
| 83 | Antero Juntunen / 54 | KajKu | 82.14 | 215.0 | 26.09.2011 | St. Catharines |
| 83 | Antero Juntunen / 54 | KajKu | 82.60 | 212.5 | 05.07.2011 | Pilsen |
| 83 | Mikko Rusanen / 67 | So-Vi | 82.80 | 205.0 | 21.01.2011 | Kajaani |
Updated: 04.04.2026