Organization



Records history for Pohjois- ja Itä-Suomi M 40 120 BP




Class Name Club Weight Result Date Location
120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 119.13 308.5 07.02.2015 Tammisaari
120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 118.85 305.0 16.10.2014 Hamm
120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 118.40 300.0 06.07.2013 Varkaus
120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 118.40 290.0 06.07.2013 Varkaus
120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 118.83 282.5 18.04.2013 Prague
120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 115.60 280.0 02.02.2013 Turku
120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 115.60 277.5 07.07.2012 Varkaus
120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 117.60 275.0 20.05.2012 Joensuu
120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 117.60 265.0 20.05.2012 Joensuu
120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 117.05 257.5 03.03.2012 Helsinki
120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 116.10 250.0 10.09.2011 Varkaus
120 Raimo Lumijärvi / 62 OPT 119.80 245.0 28.05.2011 Kemi
120 Raimo Lumijärvi / 62 OPT 119.80 240.0 28.05.2011 Kemi
120 Raimo Lumijärvi / 62 OPT 119.90 235.0 05.02.2011 Pietarsaari
120 Raimo Lumijärvi / 62 OPT 119.90 230.0 05.02.2011 Pietarsaari
120 Raimo Lumijärvi / 62 OPT 119.90 225.0 05.02.2011 Pietarsaari
120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 106.90 210.0 06.01.2011 Joensuu
120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 106.90 205.0 06.01.2011 Joensuu
120 Jarmo Myller / 68 JoPuPo 106.90 200.0 06.01.2011 Joensuu

Updated: 04.04.2026