Classic Records history for Länsi-Suomi M 23 53 BP
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 53 | Anton Kauranen / 03 | YlöR | 52.75 | 95.0 | 14.12.2019 | Tampere |
| 53 | Anton Kauranen / 03 | YlöR | 52.04 | 90.0 | 07.08.2019 | Hamm |
| 53 | Anton Kauranen / 03 | YlöR | 51.94 | 87.5 | 18.05.2019 | Tokyo |
| 53 | Anton Kauranen / 03 | YlöR | 51.93 | 82.5 | 09.08.2018 | Merignac |
| 53 | Anton Kauranen / 03 | YlöR | 50.28 | 80.0 | 23.02.2018 | Tammela |
| 53 | Anton Kauranen / 03 | NoVo | 48.10 | 75.0 | 02.09.2017 | Virkkala |
| 53 | Anton Kauranen / 03 | NoVo | 48.10 | 70.0 | 02.09.2017 | Virkkala |
| 53 | Aaro Kallionkieli / 00 | KaVo | 53.00 | 68.0 | 09.07.2016 | Kangaslampi |
| 53 | Aaro Kallionkieli / 00 | KaVo | 51.89 | 65.0 | 07.05.2016 | Kankaanpää |
| 53 | Aaro Kallionkieli / 00 | KaVo | 50.75 | 62.5 | 27.02.2016 | Pori |
| 53 | Vili Mäkinen / 98 | JP 2000 | 46.35 | 61.5 | 28.12.2015 | Pietarsaari |
| 53 | Vili Mäkinen / 98 | JP 2000 | 45.56 | 61.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| 53 | Vili Mäkinen / 98 | JP 2000 | 45.56 | 60.5 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| 53 | Vili Mäkinen / 98 | JP 2000 | 47.10 | 60.0 | 15.08.2015 | Ylöjärvi |
| 53 | Vili Mäkinen / 98 | JP 2000 | 46.70 | 57.5 | 04.07.2015 | Sotkamo |
| 53 | Vili Mäkinen / 98 | JP 2000 | 44.50 | 55.0 | 06.12.2014 | Pietarsaari |
| 53 | Vili Mäkinen / 98 | JP 2000 | 44.05 | 52.5 | 16.08.2014 | Loppi |
| 53 | Vili Mäkinen / 98 | JP 2000 | 44.45 | 50.0 | 05.07.2014 | Sotkamo |
| 53 | Samuel Kaikkonen / 98 | KaVo | 50.50 | 45.0 | 02.02.2013 | Kankaanpää |
| 53 | Samuel Kaikkonen / 98 | KaVo | 50.50 | 40.0 | 02.02.2013 | Kankaanpää |
| 53 | Samuel Kaikkonen / 98 | KaVo | 50.50 | 35.0 | 02.02.2013 | Kankaanpää |
Updated: 04.04.2026