Classic Records history for Etelä-Suomi M 23 105 TOT
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 105 | Väinö Leppäkoski / 03 | EV | 104.70 | 812.5 | 26.07.2025 | Hämeenlinna |
| 105 | Väinö Leppäkoski / 03 | EV | 104.62 | 802.5 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 105 | Väinö Leppäkoski / 03 | EV | 104.62 | 782.5 | 31.01.2025 | Tammisaari |
| 105 | Väinö Leppäkoski / 03 | EV | 104.92 | 767.5 | 05.10.2024 | Pilsen |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 105.00 | 750.0 | 24.11.2018 | Kaunas |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 104.75 | 727.5 | 10.01.2015 | Ylitornio |
| 105 | Teemu Leppänen / 93 | PiKe | 103.45 | 720.0 | 18.10.2014 | Helsinki |
| 105 | Teemu Leppänen / 93 | PiKe | 103.45 | 715.0 | 18.10.2014 | Helsinki |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 104.75 | 712.5 | 01.06.2014 | Potchefstroom |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 104.75 | 707.5 | 01.06.2014 | Potchefstroom |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 104.80 | 700.0 | 01.03.2014 | Salo |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 104.80 | 685.0 | 01.03.2014 | Salo |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 104.45 | 680.0 | 12.10.2013 | Tampere |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 104.45 | 665.0 | 12.10.2013 | Tampere |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 104.20 | 657.5 | 11.06.2013 | Suzdal |
| 105 | Tatu Tuominen / 92 | M-Club | 104.15 | 655.0 | 11.06.2013 | Suzdal |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 103.35 | 650.0 | 24.11.2012 | Tampere |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 103.35 | 637.5 | 24.11.2012 | Tampere |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 103.25 | 635.0 | 20.10.2012 | Helsinki |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 103.25 | 622.5 | 20.10.2012 | Helsinki |
| 105 | Tatu Tuominen / 92 | M-Club | 103.45 | 615.0 | 20.10.2012 | Helsinki |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 100.60 | 590.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 100.60 | 580.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 100.10 | 560.0 | 21.01.2012 | Pori |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 100.10 | 545.0 | 21.01.2012 | Pori |
| 105 | Niko Nurmi / 95 | M-Club | 100.10 | 525.0 | 21.01.2012 | Pori |
Updated: 04.04.2026