Classic Records history for Etelä-Suomi F 23 63 TOT
| Class | Name | Club | Weight | Result | Date | Location |
| 63 | Juuli Kostian / 06 | PyY | 62.50 | 436.0 | 10.10.2023 | Budapest |
| 63 | Juuli Kostian / 06 | PyY | 62.40 | 431.5 | 28.08.2023 | Cluj Napoca |
| 63 | Juuli Kostian / 06 | PyY | 62.40 | 421.5 | 28.08.2023 | Cluj Napoca |
| 63 | Juuli Kostian / 06 | PyY | 62.40 | 410.0 | 25.11.2022 | Skierniewice |
| 63 | Juuli Kostian / 06 | PyY | 62.40 | 402.5 | 25.11.2022 | Skierniewice |
| 63 | Juuli Kostian / 06 | PyY | 62.35 | 397.5 | 27.08.2022 | Istanbul |
| 63 | Juuli Kostian / 06 | PyY | 62.19 | 395.5 | 29.01.2022 | Pori |
| 63 | Juuli Kostian / 06 | PyY | 62.19 | 387.5 | 29.01.2022 | Pori |
| 63 | Juuli Kostian / 06 | PyY | 61.05 | 385.0 | 03.12.2021 | Västerås |
| 63 | Juuli Kostian / 06 | PyY | 61.05 | 382.5 | 03.12.2021 | Västerås |
| 63 | Juuli Kostian / 06 | PyY | 61.16 | 375.0 | 06.11.2021 | Pornainen |
| 63 | Juuli Kostian / 06 | PyY | 61.16 | 372.5 | 06.11.2021 | Pornainen |
| 63 | Laura Mäki / 93 | KGB | 62.17 | 352.5 | 19.11.2016 | Virkkala |
| 63 | Laura Mäki / 93 | KGB | 62.17 | 350.5 | 19.11.2016 | Virkkala |
| 63 | Laura Mäki / 93 | KGB | 62.64 | 340.0 | 10.09.2016 | Ylöjärvi |
| 63 | Laura Mäki / 93 | KGB | 62.64 | 335.0 | 10.09.2016 | Ylöjärvi |
| 63 | Laura Mäki / 93 | KGB | 62.06 | 330.0 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| 63 | Laura Mäki / 93 | KGB | 62.06 | 327.5 | 28.11.2015 | Kankaanpää |
| 63 | Laura Mäki / 93 | KGB | 62.75 | 320.0 | 10.10.2015 | Helsinki |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | TNT | 62.37 | 315.0 | 22.03.2014 | Pietarsaari |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | TNT | 61.76 | 307.5 | 01.03.2014 | Salo |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | TNT | 61.76 | 302.5 | 01.03.2014 | Salo |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | TNT | 61.30 | 300.0 | 02.11.2013 | Riihimäki |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | TNT | 61.45 | 297.5 | 11.06.2013 | Suzdal |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | TNT | 61.75 | 287.5 | 09.03.2013 | Helsinki |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | TNT | 61.75 | 285.0 | 09.03.2013 | Helsinki |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | TNT | 61.20 | 277.5 | 01.03.2013 | Sotkamo |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | TNT | 59.80 | 275.5 | 24.11.2012 | Tampere |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | TNT | 59.80 | 273.0 | 24.11.2012 | Tampere |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | TNT | 60.35 | 263.5 | 13.10.2012 | Riihimäki |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | TNT | 60.35 | 258.5 | 13.10.2012 | Riihimäki |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | TNT | 60.35 | 251.0 | 13.10.2012 | Riihimäki |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | PaiVo | 59.25 | 228.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | PaiVo | 59.25 | 224.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | PaiVo | 59.25 | 218.0 | 23.03.2012 | Kankaanpää |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | PaiVo | 60.60 | 210.0 | 24.09.2011 | Kankaanpää |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | PaiVo | 60.60 | 205.0 | 24.09.2011 | Kankaanpää |
| 63 | Melisa Heinonen / 95 | PaiVo | 60.60 | 200.0 | 24.09.2011 | Kankaanpää |
Updated: 04.04.2026