Organization



Records history for Helsingin Poliisi-Voimailijat M 40 93 BP




Class Name Club Weight Result Date Location
93 Ahti Kokkonen / 59 HPV 92.40 207.5 03.03.2012 Helsinki
93 Ahti Kokkonen / 59 HPV 93.00 205.0 20.11.2011 Pietarsaari
93 Ahti Kokkonen / 59 HPV 93.00 195.0 11.06.2011 Rauma
93 Petteri Hakkarainen / 67 HPV 91.90 187.5 19.03.2011 Äänekoski
93 Petteri Hakkarainen / 67 HPV 90.15 185.0 26.02.2011 Salo
93 Petteri Hakkarainen / 67 HPV 91.90 182.5 05.02.2011 Pietarsaari
93 Petteri Hakkarainen / 67 HPV 91.90 180.0 05.02.2011 Pietarsaari
93 Janne-Pekka Hakala / 68 HPV 93.00 142.5 08.01.2011 Pärnu
93 Janne-Pekka Hakala / 68 HPV 93.00 135.0 08.01.2011 Pärnu

Updated: 04.04.2026